Kolegij
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Razlikovati pojedine dijagnostičke modalitete u algoritmu pretraga lokomotornog sustava | OKR | 8. | 179 |
Definirati pojam ultrazvuka | OKR | 8. | 180 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Opisati algoritam pretraga kod sportskih pretraga | OKR | 8. | 180 - 187 |
Nabrojiti najčešće invazivne postupke u dijagnostici lokomotornog sustava | OKR | 8. | 204 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Nabrojati dijagnostičke pretrage koje se koriste za analizu patoloških promjena vrata | OKR | 7.3 | 174 |
Poznavati regije vratnih limfnih čvorova i morfološke karakteristike benignih i malignih limfnih čvorova | OKR | 7.3 | 174 |
Objasniti morfološke karakteristike strume štitnjače i algoritam dijagnostičkih pretraga | OKR | 7.3 | 177 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Objasniti podjelu intervencijske radiologije | OKR | 10 | 231-231 |
Nabrojati bolesti aorte | OKR | 10 | 231-235 |
Definirati mehaničku trombektomiju | OKR | 10 | 241-244 |
Definirati ablativne metode | OKR | 10 | 252-253 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Objasniti algoritam radioloških pretraga kod upalnih bolesti pluća | OKR | 4 | 45-48 |
Navesti karakteristike tuberkuloze pluća i algoritam postupaka kod sumnje na milijarnu tuberkulozu | OKR | 4 | 49-50 |
Opisati algoritam neuroradioloških pretraga kod meningitisa i moždanih apscesa | OKR | 6 | 150-151 |
Nabrojiti dijagnostičke metode i navesti prednosti CT-a kod radiološke dijagnostike bola u donjem abdomenu | OKR | 5 | 109-111 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Biti u stanju samostalno izvesti ultrazvučni pregled lokomotornog sustava | OKR | 8. | 179 -187 |
Ispričati način izvođenja ultrazvučnog pregleda | OKR | 8. | 179 -187 |
Biti u stanju pripremiti pacijenta za artrografiju | OKR | 8. | 204 -205 |
Objasniti BI RADS klasifikaciju | OKR | 11 | 259 |
Navesti indikacije za UZV dojki | OKR | 11 | 261 |
Opisati izgled malignih lezija dojke | OKR | 11 | 264-267 |
Navesti mogućnosti invazivne dijagnostike dojke | OKR | 11 | 267-271 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Opisati osnove ultrazvučnog pregleda | OKR |
| 180. |
Definirati indikacije za artrografiju pojedinih zglobova | OKR |
| 262-303 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Poznavati indikacije za pojedine dijagnostičkih pretraga u analizi patoloških stanja vrata | OKR | 7.3 | 174 |
Razlikovati fokalne i difuzne bolesti jetre | OKR | 5 | 94-100 |
Prepoznati ileus na RTG-u i CT-u | OKR | 5 | 103-109 |
Prepoznati benigne i maligne promjene pankreasa | OKR | 5 | 100-103 |
Opisati zonalnu građu prostate na MR-u | OKR | 9 | 227-229 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Nabrojati prednosti UZV-a i CT-a | OKR | 2. | 16-20 |
Prepoznati doplersku sonografiju i elastografiju | OKR | 2. | 20-21 |
Nabrojati moguće uzroke boli u donjem abdomenu | OKR | 5.0 | 109 |
Nabrojati indikacije za CT toraksa | OKR | 4 | 43-79 |
Razlikovati akutna stanja u abdomenu | OKR | 5 | 87-91 |
Objasniti MRCP | OKR | 5 | 92 |
Prepoznati lezije bubrega i nadbubrežnih žlijezda | OKR | 9 | 213-219 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Opisati ultrazvučne sonde i navesti razlike linearnih i konveksnih sondi | OKR | 2.0 | 19-20 |
Nabrojiti osnovne artefakte ultrazvučne slikovne tehnike | OKR | 2.0 | 20-21 |
Navesti ultrazvučne karakteristike akutne upale crvuljka | OKR | 5.0 | 109 |
Samostalno izvesti ultrazvučni pregled jetre | OKR | 5.0 | 94-96 |
Samostalno analizirati radiografske snimke torakalnih organa |
|
|
|
Opisati postupak analize snimaka CT-a toraksa u plućnom, mekotkivnom i koštanom prozoru |
|
|
|
Navesti ulogu CT-a i MR-a kod zaraznih bolesti središnjeg živčanog sustava |
|
|
|
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati ulogu ultrazvuka u dijagnostici lokomotornog sustava | OKR | 8. | 179 – 187 |
Razlikovati osnovna traumatska patološka stanja lokomotornog sustava gornjih ekstremiteta | OKR | 8. | 179 – 187 |
Nabrojati osnovne intervencijske zahvate lokomotornog sustava pod kontrolom ultrazvuka | OKR | 8. | 205. |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Razlikovati osnovna traumatska patološka stanja lokomotornog sustava donjih ekstremiteta | OKR | 8. | 179 - 187 |
Definirati metodu izbora kod sumnje na ozljede mišića i tetiva | OKR | 8. | 184 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Poznavati radiološke anatomske strukture paranazalnih sinusa i usne šupljine | OKR | 7.2 | 168 |
Prepoznati upalna stanja sinusa i najčešće tvorbe paranazalnih sinusa primjenom radioloških metoda snimanja | OKR | 7.2. | 169-171 |
Razlikovati najčešće tumorske tvorbe u orbiti | OKR | 7.1 | 165-166 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Opisati postupak perkutanog postavljanja drena za evakuaciju apscesa pod kontrolom ultrazvuka | OKR | 10. | 248-249 |
Nabrojiti i opisati oblike ablacije tumora praćenjem sonde putem ultrazvuka | OKR | 10. | 252-253 |
Definirati biopsiju širokom iglom i aspiraciju citološkom iglom u invazivnoj dijagnostici dojke pod kontrolom ultrazvuka | OKR | 11. | 260-262 267-270 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Razlikovati jetrene apscese od drugih žarišnih bolesti pri ultrazvučnoj dijagnostici | OKR | 5. | 95-96 |
Prepoznati ultrazvučne znakove ehinokokne ciste jetre i razlikovanje od jednostavnih cisti | OKR | 5.0 | 94-95 |
Akademska godina | |
---|---|
2025/2026 | Download |