Kolegij
Ultrazvuk je nezaobilazna dijagnostička metoda u hitnoj i intenzivnoj medicini, a zbog svoje je dostupnosti raširen, kako u bolničkim, tako i u vanbolničkim sredinama. U hitnim uvjetima brzina dijagnostike može biti presudna za uspjeh liječenja. Tijekom nastave studenti će savladati osnovne vještine korištenja ultrazvuka te prepoznavanja hitnih stanja s kojima se mogu susresti u okvirima primarne zdravstvene zaštite, a zahtijevaju neodgodivo liječenje.
Cilj kolegija je osposobiti studenta da uz nadzor i u svojstvu liječnika upotrebom ultrazvuka može prepoznati najčešća hitna stanja što posljedično određuje trijažu i liječenje. Tijekom kolegija studenti će se upoznati s osnovama korištenja ultrazvuka te ispravnim udabirom ultrazvučne sonde. Uz to, upoznati će se s najčešćim algoritmima ultrazvučnog pregleda kod srčane insuficijencije, zatajenja disanja te politraumatiziranog bolesnika. Kroz kolegij će se na kliničkim primjerima upoznati s ultrazvučnim prikazima životno ugrožavajućih entiteta
-odabrati odgovarajuću ultrazvučnu sondu za pregled srca, toraksa i abdomena
-potvrditi dijagnozu pneumotoraksa ultrazvukom
-analizirati ultrazvučni prikaz srca
-ultrazvučnim pregledom utvrditi postojanje slobodne tekućine u abdomenu
-ultrazvučnim pregledom utvrditi postojanje duboke venske tromboze
-analizirati FAST, BLUE i FATE protokol
Daniel A. Lichenstein. Ultrazvuk cijeloga tijela u kritično bolesnih, Medicinska naklada, Zagreb, 2021.
Nastavni materijali
Pravo pristupa završnom ispitu iz kolegija ostvaruje redoviti student kojem je nositelj kolegija ovjerio izvršenje svih propisanih nastavnih obveza iz kolegija sukladno Pravilniku o studijima i studiranju.
Praktični i pismeni ispit.
Kontinuirano usmeno i pismeno ispitivanje znanja i vještina za vrijeme nastave (20% konačne ocjene), te praktični (30% konačne ocjene) i pismeni ispit (50% konačne ocjene) koji se održavaju na kraju nastave.
| Vrsta aktivnosti | ECTS bodovi |
Kontinuirano usmeno i pismeno ispitivanja znanja i vještina za vrijeme nastave | 0.2 |
| Ukupno tijekom nastave | 0.2 |
| Praktični dio završnog ispita | 0.3 |
| Pismeni dio završnog ispita | 0.5 |
| UKUPNO BODOVA (nastava + završni ispit) | 1.0 |
Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| razlikovati vrste ultrazvučnih sondi | UZV | 1-3 | 3.10 |
| definirati osnovne fizikalne principe ultrazvuka | UZV | 1-3 | 3-10 |
| razlikovati različite postavke uređaja | UZV | 1-3 | 3-6 |
| razlikovati pojedine tipke na uređaju | UZV | 1-3 | 3-10 |
Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| odabrati mjesto pregleda pluća | UZV | 14-20 | 117-127 |
| usporediti A i B linije | UZV | 14-20 | 171 |
| analizirati odnos zrak-tekućina | UZV | 14-20 | 118 |
| analizirati ultrazvučnu anatomiju pluća | UZV | 14-20 | 117 |
Ishodi učenja
| odabrati odgovarajuću sondu za pregled srca | UZV | 22-23 | 211 |
| kritički prosuditi orjentacijski ultrazvuk srca | UZV | 22-23 | 211-220 |
| usporediti osnovne projekcije srca | UZV | 22-23 | 212 |
Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| analizirati odnos zrak-tekućina | UZV | 4,18 | 27-31 |
| procijeniti prisutnost slobodne tekućine u abdomenu | UZV | 4,18 | 27-31 |
| analizirati anatomiju abdominalnih organa | UZV | 4,18 | 27-31 |
Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| odabrati odgovarajuću sondu za pregled ovojnice optičkog živca | UZV | 12, 15, 24 26 | 246 |
| procijeniti promjer ovojnice optičkog živca | UZV | 12, 15, 24, 26 | 246 |
| kritički prosuditi korištenje ultrazvuka kod traumatske ozljede mozga | UZV | 12, 15, 26 | 249 |
Ishodi učenja
Student će nakon seminara moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| procijeniti indikacije za primjenu ultrazvuka | UZV | 1-3 | 19-23 |
| kritički prosuditi važnost ultrazvuk u hitnoj medicini | UZV | 1-3 | 19-23 |
| kritički prosuditi ograničenja ultrazvuka od strane pacijenta | UZV | 1-3 | 19 |
| procijeniti ultrazvučnu anatomiju | UZV | 1-3 | 9 |
Ishodi učenja
Student će nakon seminara moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| objasniti algoritam BLUE protokola | UZV | 14-20 | 189 |
| kritički prosuditi primjenu BLUE protokola za donošenje kliničkih odluka | UZV | 14-20 | 181 |
| analizirati osnovne točke pregleda pluća | UZV | 14-20 | 117 |
Ishodi učenja
Student će nakon seminara moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| rangirati sastavne dijelove FATE protokola | UZV | 22-23 | 211-220 |
| procijeniti perikardijalni izljev | UZV | 22-23 | 216 |
| analizirati srčane valvule | UZV | 22-23 | 219 |
Ishodi učenja
Student će nakon seminara moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| kritički prosuditi primjenu FAST protokola kod politraumatiziranog bolesnika | UZV | 4,18 | 27-31 |
| rangirati dijelove FAST protokola | UZV | 4,18 | 27-31 |
| analizirati ultrazvuču anatomiju abdomena | UZV | 4,18 | 27-31 |
Ishodi učenja
Student će nakon seminara moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| prepoznati komplikacije postavljanja centralne vene | UZV | 12, 15, 26 | 261 |
| razlikovati venu jugularis internu i arteriju carotis internu prilokom punkcije centralne vene | UZV | 12, 15, 2 | 91 |
| procijeniti količinu pleuralnog izljeva | UZV | 12, 15, 26 | 132 |
Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
odabrati odgovarajući „gain“ | UZV | 1-3 | 3-6 |
odabrati odgovarajuću dubinu | UZV | 1-3 |
|
odabrati odogovarajući „preset“ | UZV | 1-3 |
|
Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| odabrati odgovarajuću sondu za pregled pluća | UZV | 14-20 | 117 |
| procijeniti količinu pleuralnog izljeva | UZV | 14-20 | 129 |
| procijeniti „sliding“ pluća | UZV | 14-20 | 169 |
| prepoznati alveolarnu konsolidaciju | UZV | 14-20 | 144 |
Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| procijeniti volumni status bolesnika | UZV | 22-23 | 227-232 |
| procijeniti kontraktilnost srca | UZV | 22-23 | 220 |
| procijeniti veličinu desnog ventrikla | UZV | 22-23 | 215 |
| analizirati znakove plućne embolije | UZV | 22-23 | 216 |
Ishodi učenja
Student će nakon seminara moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| odabrati odgovarajuću sondu za pregled abdomena | UZV | 4,18 | 27 |
| procijeniti perisplenični prostor | UZV | 4,18 | 31 |
| procijeniti Morrisonov prostor | UZV | 4,18 | 29 |
Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
| predvidjeti mjesto punkcije pleuralnog izljeva | UZV | 12, 15, 26 | 129 |
| razlikovati uzv prikaz perifernih vena i arterija | UZV | 12, 15, 26 | 91 |
| odabrati odgovarajuću sondu za postavljanje centralne vene | UZV | 12, 15, 26 | 89 |
| Akademska godina | |
|---|---|
| 2025/2026 | Download |