Kolegij
Radom na modelima i računalnim simulacijama u kabinetu kliničkih vještina pripremiti studenta za pružanje prve pomoći, njegu bolesnika, temeljno zbrinjavanje osoba s ugroženim vitalnim funkcijama, klinički rad i primjenu lijekova. Predmet Virtualni bolesnik obuhvaća rad na modelima tako da studenti ovladaju postupcima prve pomoći, kliničkim postupcima i temeljnim postupcima zbrinjavanja osoba s ugroženim vitalnim funkcijama, kako bi se što bolje pripremili za rad s bolesnicima. Također, studenti će se upoznati s temeljnim načelima primjene lijekova. Osim rada na modelima ovaj predmet obuhvaća i rad s interaktivnim računalnim programima, koji oponašaju stvarne situacije u kojima se može naći liječnik i koji omogućuju rješavanje kliničkih scenarija. Računalni programi koji će se koristit omogućuju objektivnu procjenu uspješnosti u svladavanju procedura, ukazuju na učinjene propuste i daju savjete studentu kako učinkovitije ovladati vještinama. Najveći dio nastave odvija se u Kabinetu kliničkih vještina, a manji dio u zdravstvenim ustanovama u kojima će se određene vještine demonstrirati.
Nakon položenog kolegija student će imati odgovarajuća znanja, vještine i stavove koji će mu omogućiti suvereno pružanje prve pomoći, njegu bolesnika, temeljno zbrinjavanje osoba s ugroženim vitalnim funkcijama, provođenje kliničkih postupaka i rješavanje kliničkih scenarija.
Postupci prve pomoći (Kabinet kliničkih vještina)
Nakon položenog kolegija studenti će moći:
- zbrinuti ranu i primijeniti zavoje;
- procijeniti intenzitet krvarenja i primijeniti mjere privremene hemostaze;
- prepoznati znakove unutarnjeg krvarenja;
- prepoznati znakove srčanog infarkta i pružiti prvu pomoć;
- upotrijebiti prijenosni defibrilator;
- pružiti prvu pomoć osobi koja se guši, osloboditi zračni put pozicioniranjem glave i održavati prohodnosti zračnoga puta;
- izvesti Heimlichov zahvat;
- opisati i primijeniti temeljne postupke oživljavanja (disanje usta na usta, vanjska masaža srca) ;
- prepoznati znakove moždanog udara, šoka i epileptičkog napada te pružiti prvu pomoć;
- zbrinuti osobu u besvjesnom stanju i postaviti je u bočni položaj;
- primijeniti postupke prve pomoći u slučaju opekotina, strujnog udara, udara groma;
- prepoznati i zbrinuti osobu s toplinskim udarom, vrućicom, ozeblinama i pothlađenošću;
- pružiti prvu pomoć osobi s prijelomom, iščašenjem ili uganućem zgloba;
- pružiti prvu pomoć osobi s ozljedom kralježnice;
- imobilizirati ozlijeđeni dio tijela;
- pružiti prvu pomoć kod amputacijskih ozljeda;
- opisati i prepoznati znakove smrti;
- pružiti prvu pomoć u slučaju otrovanja ili ugriza otrovnih životinja;
- opisati postupak zbrinjavanja trudnice u slučaju porođaja u nepripremljenim uvjetima.
Opće kliničke vještine (Kabinet kliničkih vještina)
Nakon položenog koelgija studenti će moći:
- izmjeriti tjelesnu temperature (oralno, rektalno, aksilarno) ;
- izmjeriti krvni tlak;
- procijeniti kakvoću karotidnog, radijalnog i apikalnog pulsa;
- prepoznati bolesnika s poremećajima svijesti, te procijeniti i analizirati stanje svijesti;
- prepoznati i zbrinuti alkoholiziranu osobu; - prepoznati intoksiciranog ili predoziranog bolesnika;
- prepoznati znakove smrti;
- opisati postupak u slučaju nasilne i iznenadne smrti.
Kardiovaskularni sustav – temeljne vještine (Kabinet kliničkih vještina)
- prepoznati srčani zastoj i bolesnika s bolom u prsima;
- opisati i provesti postupak oživljavanja u različitim okruženjima; - upotrijebiti defibrilator;
- prepoznati bolesnike s različitim vrstama poremećaja srčanoga ritma;
- upotrijebiti oksimetar i kapnometar;
- opisati i primijeniti igle, kanile i vaskularne katetere;
- znati procijeniti gubitak tjelesnih tekućina;
- opisati i primijeniti sustave za davanje infuzija;
- primijeniti vaskularne kanile i katetere, te prepoznati komplikacije;
- opisati sustav za transfuziju;
- prepoznati transfuzijsku reakciju i primijeniti osnovne terapijske mjere;
- opisati i upotrijebiti infuzijske pumpe i automatske štrcaljke;
- opisati i upotrijebiti sustave za nadziranje stanja bolesnika.
Respiratorni sustav – temeljne vještine (Kabinet kliničkih vještina)
Student će kroz demonstracije u zdravstvenim ustanovama i rad na modelima:
- znati procijeniti stanje prolaznosti dišnih putova i kakvoće disanja;
- provjeriti prohodnosti dišnoga puta i ustanoviti razlog smetnji u prohodnosti dišnoga puta;
- ukloniti uzrok opstrukcije dišnoga puta;
- upotrijebiti pomagala za održanje prohodnosti dišnoga puta (kateteri, maske, tubusi i podržnici dišnog puta) ;
- procjena svih čimbenika koji utječu na kakvoću disanja i oksigenaciju organizma;
- identificirati čimbenike koji utječu na smetnje u disanju te poduzeti osnovne mjere za njihovo uklanjanje; - primijeniti postupak potpore disanju;
- opisati i primijeniti sustave za oksigenaciju te prijenosne i centralne sustave distribucije plinova;
- primijeniti terapijski kisik;
- opisati i upotrijebiti aspiratore;
- opisati i upotrijebiti raspršivače i ovlaživače zraka;
- opisati i primijeniti sustave za strojnu ventilaciju;
- opisati postavljanje drenova za drenažu prsnog koša.
Probavni i mokraćni sustav – temeljne vještine (Kabinet kliničkih vještina)
Student će kroz demonstracije u zdravstvenim ustanovama i rad na modelima:
- znati postaviti nazo-gastričnu sondu i osigurati njenu prohodnost;
- opisati postupak parenteralne prehrane i prehranu preko nazo-gastrične sonde i gastrostome;
- opisati postupak pražnjenja i ispiranja želudca;
- procijeniti peristaltiku, prepoznati opstipaciju i opremu za klistiranje;
- primijeniti postupke uspostave peristaltike i pražnjenja crijeva;
- primijeniti postupke zbrinjavanja inkontinencije;
- objasniti principe brige o kolostomi;
- prepoznavanje smetnji u protjecanju mokraće;
- opisati i primijeniti katetere i dijelove sustava za derivaciju mokraće;
- provesti kateterizaciju mjehura i provjeriti položaj i prohodnost katetera u mokraćnom mjehuru;
- opisati i provesti postupke brige za katetere;
- provesti postupak ispiranja mjehura;
- provesti pregled ampule rektuma.
Lijekovi i otopine – temeljne vještine
- opisati temeljna načela primjene lijekova;
- opisati putove davanja lijekova;
- opisati i primijeniti postupke pri neželjenim reakcijama na lijekove; - prepoznati i pravilno reagirati u slučaju alergijske reakcije i anafilaktičkog šoka.
- Smjernice Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC) 2021. godine - Izvršni sažetak Preliminarni prijevod
-Hrvatsko društvo za reanimatologiju HLZ-a (CroRC) Tečaj naprednog održavanja života odraslih (ALS)
- Pripremljeni nastavni materijal
Hengesbach S, Hinkelbein J, Genzwurker H, Neuhaus C, Kollrack Y, Knauß A: Checkliste Medical Skills. 2. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart , 2019.
Pravo pristupa završnom ispitu iz kolegija ostvaruje redoviti student kojem je nositelj kolegija ovjerio izvršenje svih propisanih nastavnih obveza iz kolegija sukladno Pravilniku o studijima i studiranju.
Svaki ispit i konačnu ocjenu čine tri dijela: kontinuirano usmeno i pismeno ispitivanja znanja i vještina za vrijeme nastave (20% konačne ocjene), te praktični (30% konačne ocjene) i pismeni ispit (50% konačne ocjene) koji se održavaju na kraju nastave.
Način stjecanja bodova: Kontinuirana aktivnost u nastavi
Datumi kolokvija: Svakodnevne provjere znanja. |
Datumi ispitnih rokova: Prema objavljenom rasporedu |
Ishodi učenja
P 1. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Prepoznati životno ugrožene bolesnike | ERCG | SSL | 26-29 |
Klasificirati dijagnoze kao životno opasna stanja | ERCG | SSL | 25-41 |
Prepoznati simptome specifične za životno ugrožene bolesnike |
ERCG |
SSL |
31-34 |
Definirati ugroženi dišni put u životno ugroženih bolesnika |
ERCG |
SSL |
36-37 |
Ishodi učenja
P 2. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Identificirati bolesnika u srčanom zastoju | ERCG | BLS | 103-104 |
Protumačiti algoritam osnovnog održavanja života | ERCG | BLS | 99-103 |
Opisati način kompresije prsnog koša I ventilacije tijekom osnovnog održavanja života | ERCG | BLS | 99-103 |
Analizirati način smanjenja prekida u kompresijama prsnog koša | ERCG | BLS | 99-103 |
Ishodi učenja
P 3. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Nabrojiti i opisati postupke reanimacije koje uključuje algoritam naprednog održavanja života odraslih | ERCG NM
| AALS 3P | 125 1
|
Znati redoslijed i prioritete u postupcima ovisno o zatečenom srčanom ritmu | ERCG NM | AALS 3P | 126-130 1-2 |
Prepoznati indikacije i kontraindikacije za primjenu vanjske defibrilacije | ERCG NM | AALS 3P | 125 2 |
Upoznati napredne metode osiguranja prohodnog dišnog puta | ERCG NM | AALS 3P | 130-131 1-2 |
Opisati metode monitoringa i procjene cirkulacije i respiracije tijekom reanimacije | ERCG NM | AALS 3P | 133 2-3 |
Upoznati mehanička pomagala za vanjsku masažu srca i indikaciju za njihovu primjenu | ERCG NM | AALS 3P | 134 2 |
Znati topografiju mjesta za inserciju intraosealne igle i način insercije | ERCG NM | AALS 3P | 132 2 |
Naučiti prepoznati reverzibilne uzroke kardiopulmonalnog aresta (4H i 4T) | ERCG NM | CAiSC 3P | 153-164 3-4 |
Naučiti kako se otklanja pojedini reverzibilni uzrok | ERCG NM | CAiSC 3P | 153-164 3-4 |
Opisati indikacije za drenažu toraksa, potrebnu opremu i mjesto insercije igle odnosno torakalnog drena | ERCG NM | CAiSS 3P | 185-186 4 |
Spoznati važnost vođenja dokumentacije primijenjenih postupaka i njihov vremenski slijed | NM | 3P | 4 |
Opisati puteve primjene lijekova, doze te interval ponavljanja | ERCG NM | AALS 3P | 132-133 2 |
Ishodi učenja
P 4. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Shvatiti način otrova pauka , škorpiona i otrovnih zmija | NM | 4P | 1-5, 8-11 |
Prepoznati kliničke i laboratorijske znakove ugriza pauka | NM | 4P | 2-3 |
Razlikovati ugrize pojedinih otrovnih životinja | NM | 4P | 2,4-6,8 |
Opisati zbrinjavanje ugriza pauka, škorpiona i otrovnih zmija | NM | 4P | 3,5,10,11 |
Objasniti citotoksični učinak otrova pauka, otrovnih zmija i škorpiona | NM | 4P | 1,4,8-10 |
Raščlaniti patofiziološke mehanizme i posljedice ugriza otrovnih životinja | NM | 4P | 1-4, 6,7, 9,10 |
Prepoznati kliničke znakove otrovanja djelovanjem morskih životinja | NM | 4P | 6-7, |
Opisati zbrinjavanje nakon otrovanja djelovanjem morskih životinja | NM | 4P | 7 |
Ishodi učenja
P5. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Objasniti i prepoznati kliničku sliku srčanog zastoja uzrokovanog traumom | ERCG | CAiSS | 153, 155, 172-174 |
Objasniti razliku između srčanog zastoja uzrokovanog traumom od onog uzrokovanog ostalim uzrocima | ERCG | CAiSS | 153, 155, 172-174 |
Opisati algoritam pružanja prve pomoći kod traumatološkog zastoja srca | ERCG | CAiSS | 155 |
Razumijeti zaustavljanje vanjskog krvarenja na traumatološkom pacijentu | ERCG | CAiSS | 274 |
Protumačiti prvu pomoć kod pacijenta s tenzijskim pneumotoraksom | ERCG | FA | 163, 174, 185-186 |
Ishodi učenja
P 6. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Pomoću odgovora na adekvatni podražaj razlikovati stanje somnolencije, sopora i kome | NM | 6 P | 1 |
Nabrojiti važne čimbenike u prvom vanjskom orijentacijskom pregledu bolesnika sa poremećajem svijesti | NM | 6 P | 2 |
Procijeniti stupanj ugroženosti vitalnih funkcija | NM | 6 P | 2 |
Navesti postupke održavanja disanja i krvnog optoka u besvjesnog bolesnika | NM | 6 P | 3 |
Upotrijebiti ljestvice za procjenu dubine kome (Glasgow Coma Scale Score) | NM | 6 P | 3 |
Ispravno i jednoznačno zabilježiti rezultate pregleda radi usporedbe s kasnijim tijekom bolesti | NM | 6 P | 1 |
Ishodi učenja
P7. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Procijeniti stanje prolaznosti dišnih putova i kakvoću disanja | NM | 7P | 1 |
Procijeniti karakteristične mehaničke i zvučne znakove teško prohodnog dišnog puta | NM | 7P | 1 |
Ustanoviti razlog smetnji u prohodnosti dišnoga puta | NM | 7P | 2 |
Procijeniti kojim postupcima ukloniti uzrok opstrukcije dišnoga puta | NM | 7P | 2,3 |
Opisati kojim manevrom privremeno uspostaviti prohodnost dišnog puta | NM | 7P | 3 |
Opisati koja se pomagala koriste za održanje prohodnosti dišnoga puta (kateteri, maske, tubusi i podržnici dišnog puta) | NM | 7P | 3,4 |
Pojasniti kako pacijentu osigurati povišenu koncentraciju kisika za disanje | NM | 7P | 4 |
Opisati bazični postipak umjetne respiratorne potpore (samošireči balon i maska) | NM | 7P | 5 |
Ishodi učenja
P8. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Analizirati kliničku sliku opstrukcije bronha stranim tijelom | ERCG | BLS | 103, 109-110 |
Raščlaniti simptome parcijalne i potpune opstrukcije bronha stranim tijelom | ERCG | BLS | 109-110 |
Analizirati preoperativnu obradu pacijenta sa stranim tijelom bronha kod dolaska u bolnicu | NM | 8P | 3-7 |
Razumjeti operativni postupak vađenja stranog tijela bronha (anesteziološki i otorinolaringološki dio) | NM | 8P | 3-8 |
Protumačiti postupanje i moguće komplikacije tijekom i nakon rješavanja opstrukcije stranog tijela bronha | NM | 8P | 3-8 |
Ishodi učenja
P9. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Nabrojiti čimbenike normalnog disanjja | NM | 9P | 1 |
Opisati ne-fiziološke tipove disanja | NM | 9P | 1 |
Opisati pojmove - parcijalni tlak kisika u krvi, saturacija hemoglobina kisikom, sadržaj kisika u krvi | NM | 9P | 1-2 |
Nabrojiti glavne kliničke znakove zatajenja disanja (respiracijske insuficijencije) | NM | 9P | 2 |
Opisati tipove hipoksemije | N M | 9P | 2 |
Opisati pulsnu oksimetriju i kapnometriju/kapnografiju | NM | 9P | 2-3 |
Ishodi učenja
P 10. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Opisati mjerenja krvnog tlaka neinvazivnim i invazivnim metodama | NM | 10P | 1 |
Opisati mjerenje sistoličkog, dijastoličkog, srednjeg arterijskog tlaka i tlaka pulsa | NM | 10P | 1 - 2 |
Prepoznati važne dijelove krivulja tlaka i pulsa na ultrazvučnom zapisu | NM | 10P | 2 |
Opisati važnost istodobnog mjerenja tlaka na suprotnim stranama tijela | NM | 10P | 2 |
Opisati anatomske lokacije za mjerenje krvnog tlaka | NM | 10P | 2 |
Ishodi učenja
P 11. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Procijeniti indikacije i kontraindikacije za postavljanje perifernog venskog puta | NM | 11P | 1-2 |
Procijeniti indikacije i kontraindikacije za postavljanje centralnog venskog puta | NM | 11P | 2-3 |
Usporediti prednosti i nedostatke postavljanja i izbora oba venska puta | NM | 11P | 3-4 |
Ishodi učenja
P 12. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Opisati temeljna načela primjene lijekova | NM | 12P | 1-2 |
Važnost prilagodbe dozaže lijeka individualnim osobinama bolesnika i težini bolesti | NM
| 12P | 2 |
Osnovna načela racionalne farmakoterapije | NM | 12P | 3 |
Koji su glavni putove primjene lijekova | NM | 12P | 4 |
Najčešće nuspojave prilikom primjene lijekova | NM | 12P | 4-5 |
Što su to interakcije između lijekova | NM | 12P | 5 |
Kako postupiti u slučaju kada pacijent signalizita nuspojavu na lijek | NM | 12P | 5 |
Opisati praktično značenje pojma farmakovigilancije | NM | 12P | 6 |
Kako osigurati suradljivost i aktivni pristup bolesnika u primjeni lijekova | NM | 12P | 5 |
Ishodi učenja
P13. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Shvatiti ulogu fizičkih ispitivanja u procjeni intravaskularnoga volumena | NM | 13P | 2,3 |
Razlikovati laboratorijska ispitivanja kod procjene intravaskularnoga volumena | NM | 13P | 3,4 |
Pojasniti ulogu hemodinamskih mjerenja kod mjerenja intravaskularnoga volumena | NM | 13P | 5-10 |
Opisati pojedine hemodinamke parametre procjene intravaskularnoga volumena | NM | 13P | 5-10 |
Prepoznati ulogu pojedinih hemodinamskih parametara | NM | 13P | 5-9 |
Shvatiti kliničke znakove hipovolemije | NM | 13P | 3,4, 10-15 |
Opisati kliničke znakove hipervolemije | NM | 13P | 3,10-15 |
Ishodi učenja
P14. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Prepoznati kliničke znakove akutnoga kornarnoga sindroma | NM | 14 P | 1,2 |
Shvatiti perioperacijsko zbrinjavanje akutnoga infarkta miokarda | NM | 14P | 8,9 |
Razlikovati periarestne promjene u EKG-u | NM | 14 P | 10 |
Prepoznati ulogu srčanih biomarkera | NM | 14P | 10,12-14 |
Raščlaniti uzroke iznenadne srčane smrti | NM | 14 P | 13,14 |
Shvatiti promjene u EKG kod akutnoga koronarnoga sindroma | NM | 14 P | 12-14 |
Shvatiti nastanak i zbrinjavanje infarkta miokarda pod posebnim okolnostima | NM | 14 P | 16-20 |
Ishodi učenja
P15. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Objasniti ograničenja upotrebe ultrazvuka tijekom reanimacije | ERCG | AALS | 134 |
Analizirati indikacije, kontraindikacije i razloge za upotrebu ultrazvuka tijekom reanimacije | ERCG | AALS | 134 |
Opisati moguće komplikacije povezane s upotrebom ultrazvuka tijekom reanimacije | ERCG | AALS | 134 |
Ishodi učenja
P16. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Opisati osnovni hemodinamski monitoring potreban tijekom postreanimacijske skrbi | ERCG | PRC | 226, 234-236 |
Definirati specifične hemodinamske ciljeve tijekom postreanimacijske skrbi | ERCG | PRC | 226,234-236 |
Definirati postupke za optimiziranje neurološkog oporavka | ERCG | PRC | 226, 236-239 |
Ishodi učenja
P 17. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Protumačiti prvu pomoć kod sumnje na akutno otrovanje | NM | 17P | 1-4 |
Objasniti pristup akutno otrovanoj osobi | NM | 17P | 1-4 |
Razlikovati kliničke slike kod nekih od najčešćih akutnih otrovanja | NM | 17V | |
Analizirati specifično liječenje kod akutnog otrovanja | NM | 17P | 4-10 |
Nabrojati specifične antidote | NM | 17P | 7-8 |
Ishodi učenja
P18. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Objasniti smetnje u protjecanju mokraće | NM | 18P | 3-4, 13-18 |
Razlikovati vrste smetnji protjecanja mokraće | NM | 18P | 1,2 |
Razlikovati anuriju, retenciju i inkontinenciju urina | NM | 18P | 1 |
Razlikovati tipove inkontinencija s obzirom na patofiziološki mehanizam | NM | 18P | 17,18 |
Odabrati pristup bolesniku sa smetnjama protoka urina | NM
| 18P | 4, 18 |
Ishodi učenja
P 19. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Procijeniti i prepoznati na osnovu anamneze i kliničkih simptoma radi li se o poremećaju gornjeg ili donjeg probavnog trakta | NM | 19P | 3-5 |
Analizirati podatke dobivene kliničkim pregledom | NM | 19P | 5-6 |
Interpretirati osnovne rezultate dijagnostičke obrade | NM | 19P | 6-7 |
Pokušati kreirati bazični terapijski algoritam | NM | 19P | 7 |
Ishodi učenja
P 20. Ishodi učenja
Student će nakon predavanja moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Definirati somatske kriterije za utvrđivanje smrti | NM | 20P | 16 |
Definirati cirkulatorne kriterije za utvrđivanje smrti | NM | 20P | 16-19 |
Definirati neurološke kriterije za utvrđivanje smrti | NM | 20P | 19 |
Analiza razlike između smrti nakon kardiorespiratornog aresta i moždane smrti | NM | 20P | 16-19 |
Ishodi učenja
V 1. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Identificirati životno ugrožene bolesnike | ERCG | PLS | 328-329 |
Protumačiti početni ABCDE pristup životno ugroženom bolesniku | ERCG NM | PLS 1V | 328-329 1 |
Analizirati stanje dišnog puta u životno ugroženih bolesnika | ERCG NM | PLS 1V | 328-329 1 |
Analizirati stanje disanja u životno ugroženih bolesnika | ERCG NM | PLS 1V | 328-329 1 |
Ishodi učenja
V 1. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Identificirati životno ugrožene bolesnike | ERCG | PLS | 328-329 |
Protumačiti početni ABCDE pristup životno ugroženom bolesniku | ERCG NM | PLS 1V | 328-329 1 |
Analizirati stanje dišnog puta u životno ugroženih bolesnika | ERCG NM | PLS 1V | 328-329 1 |
Analizirati stanje disanja u životno ugroženih bolesnika | ERCG NM | PLS 1V | 328-329 1 |
Ishodi učenja
V2. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Opisati i provesti postupak oživljavanja u različitim okruženjima | ERCG | BLS | 99-103 |
Upotrijebiti automatski vanjski defibrilator | ERCG | BLS | 106 |
Opisati i provesti postupak oživljavanja u različitim okruženjima | ERCG | BLS | 99-103 |
Prepoznati bolesnika sa srčanim arestom | ERCG | BLS | 103-104 |
Ishodi učenja
V3. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Ovladati praktičnim vještinama koje uključuje algoritam naprednog održavanja života odraslih | ERCG | AALS | 115-139 |
Uvježbat će različite uloge članova tima | ERCG | AALS | 115-139 |
Iz prikaza slučajeva spoznat će važnost pravovremene dijagnoze i primjene terapijskih postupaka kardiopulmonalne reanimacije | ERCG | AALS | 115-139 |
Ishodi učenja
V 4. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Prepoznati i zbrinuti osobu s toplinskim udarom, hipertemijom i hipotermijom | NM | 4V | 11-14 |
Prepoznati i definirati anafilaksiju te pružiti prvu pomoć bolesniku | NM |
4V | 16-17 |
Prepoznati znakove suspektne koronarne tromboze te pružiti prvu pomoć, opisati postupak zbrinjavanja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom | NM | 4V | 3-6 |
Definirati sepsu te opisati postupak zbrinjavanja bolesnika sa sepsom i septičkim šokom | NM | 4V | 15-16 |
Opisati postupak zbrinjavanja bolesnika s hiperkalemijom, hipokalemijom i drugim poremećajem elektrolita | NM | 4V | 6-7 |
Prepoznati i pružiti prvu pomoć bolesniku s akutnom astmom i KOPB | NM |
4V | 7-11 |
Pružiti prvu pomoć osobi s opeklinama | NM | 4V | 18-19 |
Opisati i primijeniti postupke prve pomoći kod utapanja | NM | 4V | 19 |
Ishodi učenja
V 5. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Pružiti prvu pomoć osobi s prijelomom dugih kostiju ili prijelomom kralježnice | NM | 5V | 1-11 |
Pružiti prvu pomoć osobi s iščašenjem ili uganućem zgloba | NM | 5V | 1-11 |
Izvesti repoziciju i imobilizaciju iščašenog ramenog zgloba | NM | 5V | 1-11 |
Izvesti repoziciju i imobilizaciju prsta na ruci i nozi | NM | 5V | 1-11 |
Izvesti imobilizaciju prijelom duge kosti | NM | 5V | 1-11 |
Klasificirati vrste prijeloma | NM | 5V | 1-11 |
Procijeniti neurocirkulatorni status prije i poslije repozicije iščašenog zgloba | NM | 5V | 1-11 |
Ishodi učenja
V 6. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Opisati klinički pristup soporoznom bolesniku | NM | 6V | 1-4 |
Opisati klinički pristup bolesniku u komi | NM | 6V | 1-4 |
Pregledati bolesnika bez svijesti | NM | 6V | 1-4 |
Primijeniti ispravno vrednovanje dubine kome prema predloženim ljestvicama (instrumentima) | NM | 6V | 1-4
|
Odrediti redoslijed postupaka za uspostavljanje i održavanje vitalnih funkcija | NM | 6V | 1-4 |
Ishodi učenja
V7. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Postaviti različite vrste supraglotičkih pomagala na modelu | NM | 7V | 1 |
Objasniti princip ventilacije uz pomoć supraglotičkih pomagala | NM | 7V | 2 |
Objasniti princip endotrahealne intubacije | NM | 7V | 2,3 |
Učiniti endotrahealnu intubaciju na modelu | NM | 7V | 3 |
Opisati načine provjere uspješnosti endotrahealne intubacije | NM | 7V | 4 |
Učiniti konikotomiju na modelu | NM | 7V | 5 |
Ishodi učenja
V8. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Prepoznati osobu koja se guši stranim tijelom | ERCG | BLS | 103, 109-110 |
Objasniti prvu pomoć kod gušenja stranim tijelom | ERCG | BLS | 103, 109-110 |
Primijeniti ABCDE pristup kod osobe koja se guši stranim tijelom | ERCG | BLS | 103, 109-110 |
Povezati prehospitalno i hospitalno zbrinjavanje osobe koja se guši stranim tijelom | NM NM | 8P 8V | 3-8 1-4 |
Definirati razlike u postupanju kod gušenja stranim tijelom u djece | NM | 8V | 5 |
Protumačiti potrebnu dijagnostiku i pripremu prije odluke o operativnom zbrinjavanju osobe koja se guši stranim tijelom | ERCG | BLS | 103, 109-110 |
Raščlaniti operativni postupak vađenja stranog tijela bronha | ERCG | BLS | 103, 109-110 |
Razumijeti postoperativno zbrinjavanje nakon vađenja stranog tijela bronha | ERCG | BLS | 103, 109-110 |
Ishodi učenja
V9. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Opisati i objasniti ulogu oksigenoterapije | NM | 9V | 23-24 |
Navesti i objasniti indikacije za primjenu kisika u terapijske svrhe | NM
| 9V | 23-24 |
Iskazati moguće komplikacije i mjere opreza uz primjenu terapijskog kisika Opisati i primijeniti sustave za oksigenaciju te prijenosne i centralne sustave distribucije kisika | NM
| 9V | 18, 24 |
Opisati i upotrijebiti ovlaživače zraka uz primjenu terapijskog kisika | NM
| 9V | 24-25 |
Opisati i upotrijebiti uređaj za pulsnu oksimetriju | NM | 9V | 19 |
Opisati i upotrijebiti uređaj za kapnografiju | NM | 9V | 26-27 |
Provesti terapiju kisikom pravilnim odabirom različitih pomagala | NM
| 9V | 21-23 |
Ishodi učenja
V 10. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Izmjeriti krvni tlak | NM | 10V | 8 |
Procijeniti referentne granice krvnog tlaka | NM | 10V | 8 |
Objasniti postupak invazivnog mjerenja krvnog tlaka | NM | 10V | 9-10 |
Izmjeriti tjelesnu temperaturu aksilarno, rektalno, oralno | NM | 10V | 11 |
Procijeniti referentne granice krvnog tlaka | NM | 10V | 12 |
Procijeniti kvalitetu pulsa nad perifernom arterijom i karotidom te apikalno s obzirom na punjenje | NM | 10V | 12 |
Procijeniti srčani ritam na osnovu pulsa | NM | 10V | 13 |
Ishodi učenja
V 11. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Procijeniti i odabrati adekvatnu venu za postavljanje perifernog venskog puta | NM | 11V | 1 |
Provesti postupak postavljanja perifernog venskog puta na modelu | NM | 11V | 2-3 |
Izabrati najbolju opciju za bolesnika na temelju opisa slučaja te argumentirati izbor | NM | 11V | 4 |
Ishodi učenja
V12. Ishodi učenja
Student će nakon vježbi moći:
Udžbenik | Poglavlje | Stranice | |
Navesti i opisati najčešće načine primjene lijekova (peroralno, subkutano, intramuskularno, intravenski) | NM
| 12V | 12-16 |
Opisati pripremu pacijenta za primjenu lijekova subkutano, intramuskularno i intravenski | NM
| 12V | 16 |
