Kolegij
Pružiti studentu znanja i vještine iz interne medicine, da uz nadzor i u svojstvu liječnika započne s primjenom ranije stečenih znanja iz kliničke propedutike, kako bi nakon uzete anamneze i kliničkog pregleda razmotrio moguću diferencijalnu dijagnostiku, planirao potrebne pretrage za njenu potvrdu i sudjelovao u liječenju internističkih bolesnika. Osposobiti studente da nakon odslušanih predavanja i seminara usvoji teoretska znanja iz kardiologije, gastroenterologije, pulmologije, nefrologije, endokrinologije, hematologije te imunologije, te da kroz vježbe ta znanja primjene u kliničkoj praksi. Naučiti studenta kako racionalno primijeniti dijagnostičke procedure za postavljenje dijagnoze i potom provesti adekvatno liječenje. Izvježbati studenta za brzo prepoznavanje hitnih i životno ugrožavajućih stanja u sklopu internističkih bolesti, njihovu dijagnostiku i liječenje. Osposobiti ih za promišljanje o mogućim diferencijalnim dijagnozama. Naučiti ih sveobuhvatan i individualan pristup bolesniku od kojih će neki zahtijevati interdisciplinarni pristup, pokazati kako se to provodi u kliničkoj praksi uz upute o načinu komunikacije s drugim kolegama. Osvijestiti moguće komplikacije kod dijagnostičkih i terapijskih procedura, kako ih je moguće prevenirati i sanirati. Poseban naglasak će biti na pravilnom i detaljnom vođenju medicinske dokumentacije, kao i na komunikaciju s bolesnikom i njegovom obitelji. |
Ralston SH et al. Davidsonove osnove interne medicine, 23 izdanje. Zagreb, Medicinska naklada. 2022.
Kasper DL et al. Harrison principi interne medicine, priručnik. 19- američko/ 4. hrvatsko izdanje. Zagreb, Medicinska naklada
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita: Pravo pristupa završnom ispitu iz kolegija ostvaruje redoviti student kojem je nositelj kolegija ovjerio izvršenje svih propisanih nastavnih obveza iz kolegija sukladno Pravilniku o studijima i studiranju.
Svaki ispit i konačnu ocjenu čine tri dijela: kontinuirano usmeno i pismeno ispitivanja znanja i vještina za vrijeme nastave (20% konačne ocjene), pismeni ispit (50% konačne ocjene), nakon čega slijedi praktični dio i usmani ispit ( 30% konačne ocjene).
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati proces kliničkog odlučivanja | DOIM | 1 | 3 |
Razmotriti različite načine postupanja u slučaju nesigurnosti u dijagnostičke testove | DOIM | 1 | 5-6 |
Navesti oblike kognitivne pristranosti u donošenju kliničke odluke | DOIM | 1 | 6-9 |
Otkriti i koristiti strategije za eliminiranje kognitivne pristranosti | DOIM | 1 | 9-10 |
Objediniti medicinu temeljenu na dokazima koja je usredotočena na bolesnika i pravo bolesnika na odlučivanje | DOIM | 1 | 10-12 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Razumjeti osnovni algoritam dobre kliničke prakse u propisivanju lijekova | DOIM | 2 | 14 |
Obrazložiti učinak farmakodinamike i farmakoinetike na terapijski odgovor | DOIM | 2 | 14-18 |
Nabrojati puteve eliminacije lijeka iz organizma | DOIM | 2 | 18-19 |
Objasniti razlike između bolesnika u odgovoru na lijek | DOIM | 2 | 19-21 |
Definirati neželjene ishode terapije | DOIM | 2 | 21-27 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti bitne čimbenike kod propisivanja lijeka | DOIM | 2 | 28-30 |
Objasniti propisivanje lijeka u posebnim okolnostima | DOIM | 2 | 31-34 |
Navesti moguće načine praćenja učinka terapije | DOIM | 2 | 34-36 |
Ishodi učenja
|
Ponoviti funkcionalnu anatomiju i fiziologiju imunološkog sustava |
Definirati adoptivni imunosni sustav |
Razumjeti podlogu upalnog odgovora |
Prepoznati znakove i simptome imunosnih poremećaja |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati imunodeficijencije | DOIM | 4 | 76-80 |
Razlikovati sekundarne imunodeficijencije | DOIM | 4 | 80-81 |
Navesti sindrome periodičnih vrućica | DOIM | 4 | 81 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati amiloidozu, patofiziologiji, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 4 | 81 |
Razumjeti definiciju patofiziologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje autoimune bolesti | DOIM | 4 | 82-84 |
Razumjeti nastanak alergijskih reakcija i njihovu patofiziologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 4 | 84-87 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati angioedem, patofiziologiji, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 4 | 87-88 |
Razumjeti povezanost transplantacije organa s odbacivanje presatka | DOIM | 4 | 88-90 |
Navesti komplikacije imunosupresije kod transplantacije | DOIM | 4 | 89-90 |
Razumjeti povezanost tumorskog rasta i imunosnog sustava | DOIM |
| 90 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Naučiti kako klinički pregledati ugroženog bolesnika | DOIM | 10 | 174 |
Definirati monitoring ugroženog bolesnika | DOIM | 10 | 175-176 |
Usvojiti definiciju hitne medicine te argumentirati odluke o prijamu bolesnika u bolnicu | DOIM | 10 | 176-188 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati znakove i simptome akutnih stanja- bol u prsima, zaduha, delirij, glavobolja, otok noge, etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 10 | 176-188 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Prepoznati i procijeniti pogoršanje stanja bolesnika | DOIM | 10 | 188 |
Navesti bodovne sustave za rano prepoznavanje pogoršanja bolesnika | DOIM | 10 | 188 |
Analizirati koje bolesnika je potrebno uputiti na odgovarajući odjel radi daljeg liječenja | DOIM | 10 | 189 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Analizirati uobičajenu kliničku sliku pogoršanja stanja bolesnika | DOIM |
| 190 |
Objasniti patofiziologiju i liječenje tahipneje, hipoksemije, tahikardije, hipotenzije, hipertenzije, poremećaja stanja svijesti i smanjene diurezu | DOIM |
| 190-195 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati poremećaje koji uzrokuju akutna stanja | DOIM | 10 | 196 |
Definirati sepsu i sistemski upalni odgovor | DOIM | 10 | 196 |
Analizirati sindrom respiratornog distresa | DOIM | 10 | 199 |
Razumjeti uzroke akutno zatajenje cirkulacije | DOIM | 10 | 199 |
Analizirati postupak nakon srčanog zastoja | DOIM | 10 | 200 |
Definirati druge uzroke multiorganskog zatajenja | DOIM | 10 | 201 |
Razumjeti odluke o prijamu bolesnika u jedinice intenzivnog liječenja | DOIM | 10 | 201 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Analizirati stabilizaciju bolesnika i početak potpore funkcije organa | DOIM | 10 | 202 |
Razumjeti potporu disanju | DOIM | 10 | 202-203 |
Objasniti kardiovaskularnu potporu | DOIM | 10 | 204-208 |
Navesti mogućnosti potpore bubrežnoj funkciji | DOIM | 10 | 208 |
Definirati neurološku potporu | DOIM | 10 | 208 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Analizirati svakodnevno praćenje bolesnika u intenzivnoj jedinici | DOIM | 10 | 208 |
Upoznati sedaciju i analgezijom | DOIM | 10 | 209 |
Razumjeti pristup delirantnom bolesniku | DOIM | 10 | 209 |
Razumjeti uvjete za odavanje od mehaničke ventilacije, ekstubacije bolesnika i potrebe za traheotomijom | DOIM | 10 | 210 |
Objasniti prehranu kritično oboljelih | DOIM | 10 | 210 |
Navesti komplikacije i moguće ishode liječenja kritičnih bolesnika | DOIM | 10 | 211-214 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Objasniti važnost kliničkog pregleda kod biokemijskih i metaboličkih poremećaja | DOIM | 14 | 346-348 |
Navesti zašto su kliničaru potrebne biokemijske pretrage i koji je raspon analitičkih metoda | DOIM | 14 | 348-349 |
Objasniti ravnotežu Natrija i vode | DOIM | 14 | 349 |
Ponoviti funkcionalnu anatomiju i fiziologiju natrija | DOIM | 14 | 349-352 |
Navesti znakove i simptome poremećene ravnoteže natrija i vode | DOIM | 14 | 352-356 |
Razumjeti znakove i simptome kod poremećaja osmolarnosti | DOIM | 14 | 356-360 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti funkcionalnu anatomiju i fiziologiju kalija | DOIM | 14 | 360 |
Prepoznati znakove i simptome poremećaja ravnoteže kalija | DOIM | 14 | 360-361 |
Navesti stanja koje dovode do poremećaja ravnoteže kalija | DOIM | 14 | 362-363 |
Odrediti terapiju poremećaja metabolizma kalija | DOIM | 14 | 362-363 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti funkcionalnu anatomiju i fiziologiju acidobazne ravnoteže | DOIM | 14 | 363-364 |
Prepoznati znakove i simptome poremećaja acidobazne ravnoteže | DOIM | 14 | 364-365 |
Razumjeti etiologiju poremećaja acidobazne ravnoteže i njeno liječenje | DOIM | 14 | 365-367 |
Navesti znakove i simptome poremećaja ravnoteže magnezija, razumjeti etiologiju i liječenje | DOIM | 14 | 367-368 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Prepoznati znakove i simptome poremećaja acidobazne ravnoteže | DOIM | 14 | 368-369 |
Razumjeti etiologiju poremećaja ravnoteže fosfata i kako je korigirati | DOIM | 14 | 369 |
Navesti najčešće poremećaje povezane uz metabolizam aminokiselina | DOIM | 14 | 369 |
Navesti najčešće poremećaje metabolizma ugljikohidrata | DOIM | 14 | 370 |
Definirati porfirije, njihov klinički značaj, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 14 | 379 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Ponoviti fiziologiju metabolizma lipida | DOIM | 14 | 370-373 |
Povezati metabolizam lipida s kardiovaskularnim bolestima | DOIM | 14 | 373 |
Navesti simptome i znakove poremećaja metabolizma lipida | DOIM | 14 | 373-274 |
Razumjeti načela liječenja dislipidemia | DOIM | 14 | 375-379 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Upoznati klinički pregled kod bolesti bubrega i mokraćnog sustava | DOIM | 15 | 382- 384 |
Ponoviti funkcionalnu anatomiju i fiziologiju bubrežnog sustava | DOIM | 15 | 384-386 |
Navesti dijagnostičke metode kod bolesti bubrega i mokraćnog sustava | DOIM | 15 | 386-391 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti znakove i simptome bolesti kod bolesti bubrega i mokraćnog sustava | DOIM | 15 | 391-397 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati glomerularne bolesti | DOIM | 15 | 397 |
Objasniti pojam i etologiju glomerulonefritisa | DOIM | 15 | 397 |
Navesti bolesti koje uzrokuju nefrotski sindrom | DOIM | 15 | 398-401 |
Navesti bolesti koje se očituju blagim nefrotskim sindromom | DOIM | 15 | 401 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati tubulointersticijske bolesti | DOIM | 15 | 401 |
Definirati akutni i kronični intersticijski nefritis, etiologiju, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 15 | 401-403 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti nasljedne glomerularne bolesti, njihovu kliničku sliku i liječenje | DOIM | 15 | 403-404 |
Navesti nasljedne tubulointersticijske bolesti, njihovu kliničku sliku i liječenje | DOIM | 15 | 404-405 |
Opisati cističnu bolest bubrega, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 15 | 405-406 |
Navesti vaskularne bolesti bubrega, njihovu etiologiju, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 15 | 406- 409 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti koje sistemske bolesti zahvaćaju bubreg i kojim mehanizmom | DOIM | 15 | 409-411 |
Definirati što je akutno oštećenje bubrega | DOIM | 15 | 411 |
Razumjeti patofiziologiju akutnog bubrežnog oštećenja | DOIM | 15 | 411-413 |
Obrazložiti liječenje akutnog bubrežnog oštećenja | DOIM | 15 | 413-414 |
Analizirati mogućnost oporavka bubrežne funkcije i specifičnost bubrežne funkcije u starijoj životnoj dobi | DOIM | 15 | 414 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati kroničnu bubrežnu bolest | DOIM | 15 | 415 |
Objasniti patofiziologiju, dijagnostiku i praćenje bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom | DOIM | 15 | 415-417 |
Objasniti liječenje komplikacija bubrežne bolesti | DOIM | 15 | 418-419 |
Navesti terapijske mogućnosti nadomještanja bubrežne funkcije | DOIM | 15 | 420-424 |
Definirati specifičnosti transplantacije bubrega | DOIM | 15 | 424-425 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Nabrojati bolesti prostate, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 15 | 437-439 |
Navesti lijekove koji mogu izazvati bubrežno oštećenje | DOIM | 15 | 426 |
Razumjeti važnost bubrežne funkcije kod propisivanja lijekova | DOIM | 15 | 426 |
Definirati infekcije mokraćnog sustava, kliničku sliku, etiologiju i liječenje te prevenciju | DOIM | 15 | 427-431 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati urolitijazu te tip kamenaca | DOIM | 15 | 431 |
Navesti kliničku sliku urolitijaze, dijagnostiku te liječenje | DOIM | 15 | 431-433 |
Navesti bolesti kanalnog sustava | DOIM | 15 | 433- 434 |
Navesti tumore bubrega i mokraćnog sustava, kliničku sliku, dijagnostiku, liječenje te prognozu | DOIM | 15 | 434-436 |
Analizirati tipove i razloge stres inkontinencije te liječenje | DOIM | 15 | 436-437 |
Razlikovati prostatitis, benigno uvećanje prostate od karcinoma prostate , razlikovati kliničku sliku i liječenje | DOIM | 15 | 437-439 |
Navesti tumore testisa | DOIM | 15 | 439-440 |
Objasniti pristup bolesniku s erektilnom disfunkcijom | DOIM | 15 | 440 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti što je važno u kliničkom pregledu kardiovaskularnog bolesnika | DOIM | 16 | 442-4444 |
Ponoviti funkcionalnu anatomiju i fiziologiju srca | DOIM | 16 | 444-448 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti pretrage u kardiologiji | DOIM | 16 | 448 |
Očitati EKG | DOIM | 16 | 448-450 |
Definirati važnost Holtera EKG-a | DOIM | 16 | 450 |
Analizirati značaj i upotreba ultrazvuka srca | DOIM | 16 | 450-452 |
Navesti ostane slikovne metode u kardiologiji | DOIM | 16 | 452-454 |
Analizirati upotrebu radionuklidnog oslikavanja u kardiologiji | DOIM | 16 | 455 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti znakove i simptome kardiovaskularnih bolesti | DOIM | 16 | 454 |
Objasniti značenje bola u prsištu u naporu | DOIM | 16 | 454-455 |
Razumjeti značenje dugotrajne i jeke boli u prsima | DOIM | 16 | 455-456 |
Definirati sinkopu, zaduhu i palpitacije | DOIM | 16 | 456 |
Analizirati postupak s bolesnikom kod srčanog zastoja | DOIM | 16 | 456-457 |
Navesti patološke srčane tonove i šumove | DOIM | 16 | 457-460 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Razlikovati desnostrano od ljevostranog srčanog zatajivanja | DOIM | 16 | 462 |
Navesti etiologiju srčanog zatajivanja | DOIM | 16 | 461-462 |
Razlikovati akutno od kroničnog srčanog zatajivanja | DOIM | 16 | 463 |
Navesti dijagnostičke metode za detekciju srčanog zatajivanja | DOIM | 16 | 464 |
Analizirati farmakološke i ne-farmakološke mjere liječenja | DOIM | 16 | 465 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti srčane aritmije | DOIM | 16 | 468 |
Analizirati patogenezu srčanih aritmija | DOIM | 16 | 468 |
Razumjeti kliničko značenje aritmija | DOIM | 16 | 468 |
Prepoznati najčešće srčane aritmije i razumjeti njihovo kliničko značenje | DOIM | 16 | 469- 479 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti načinje liječenja srčanih aritmija | DOIM | 16 | 469 |
Analizirati skupine antiaritmika | DOIM |
| 479-482 |
Razumjeti primjenu elektrokonverzije i defibrilacije | DOIM | 16 | 482 |
Definirati kad je indiciran privremeni elektrostimulator | DOIM | 16
| 462 |
Razumjeti indikacija za trajni elektrostimulator | DOIM | 16 | 483 |
Usvojiti pojmove resinhronizacijska terapija, kardioverter defibrilator i elektrofiziologija | DOIM | 16 | 483484 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati koronarnu bolest srca | DOIM | 16 | 484 |
Prepoznati kliničku sliku i manifestacije koronarne bolesti | DOIM | 16 | 485 |
Navesti čimbenike rizika koronarne bolesti te njihovu prevenciju | DOIM | 16 | 486-487 |
Definirati patogenezu i kliničku sliku angine pektoris | DOIM | 16 | 487-488 |
Navesti antianginoznu terapiju te ne-farmakološke mjere liječenja | DOIM |
| 488-493 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati i navesti podjelu akutnog koronarnog sindroma | DOIM | 16 | 493 |
Navesti kliničke simptome i znakove akutnog koronarnog sindroma | DOIM | 16 | 493-495 |
Analizirati komplikacija akutnog koronarnog sindroma | DOIM | 16 | 495-496 |
Opisati dijagnostički algoritam akutnog koronarnog sindroma | DOIM | 16 | 497-498 |
Definirati strategiju liječenja akutnog koronarnog sindroma i objasniti svrhu rehabilitacije | DOIM | 16 | 498-501 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati perifernu arterijsku bolest | DOIM | 16 | 502 |
Objasniti patogenezu i kliničku sliku periferne arterijske bolesti | DOIM | 16 | 502-504 |
Obrazložiti terapijske mogućnosti kod periferne arterijske bolesti | DOIM |
| 504-505 |
Objasniti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje aneurizmi aorte | DOIM | 16 | 505 |
Objasniti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje disekcije aorte | DOIM | 16 | 505-508 |
Objasniti posebnosti Marfanog sindroma i koarktacije aorte | DOIM | 16 | 508 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati reumatsku bolest srca, etiologiju i liječenje | DOIM | 16 | 515 |
Navesti bolesti mitralnog zalistka, etiologiju, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 16 | 517-521 |
Navesti bolesti aortalnog zalistka, etiologiju, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 16 | 521-525 |
Navesti bolesti trikuspidalnog i pulmonalnog zalistka, etiologiju, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 16 | 525-526 |
Analizirati postojeće umjetne zalistke, načine ugradnje i moguće komplikacije | DOIM | 16 | 526 |
Definirati infektivni endokarditis, etiološke čimbenike, čimbenike rizika, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 16 | 526-527 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Nabrojati najčešće prirođene bolesti srca, navesti incidenciju i kličku sliku | DOIM | 16 | 531 |
Razumjeti patofizologiju prirođenih bolesti srca | DOIM | 16 | 531-532 |
Navesti terapijske opcije kod najčešćih prirođenih srčanih mana | DOIM | 16 | 532-538 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati miokarditis, etiologiju, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 16 | 538 |
Definirati tipove kardiomiopatija | DOIM | 16 | 538 |
Objasniti etiologiju, kliničku sliku i liječenje dilatativne kardiomiopatije | DOIM | 16 | 539 |
Analizirati etiologiju, kliničku sliku i liječenje hipertrofične kardiomiopatije | DOIM |
|
|
Definirati i analizirati terapijske opcije kod aritmogene displazije desnog ventrikula, restrikcijske kardiomiopatije, obliteracijske kardiomiopatije i Takotsubo kardiomiopatije | DOIM | 16 | 540-451 |
Navesti tumore srca i kao ih liječiti | DOIM | 16 | 541-542 |
Analizirati akutni i kronični perikarditis te perikardijalni izljev: etiologiju, kliničku sliku i liječenje | DOIM | 16 | 542-544 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati arterijsku hipertenziju | DOIM | 16 | 508 |
Navesti čimbenike rizika i etiologiju | DOIM | 16 | 508-509 |
Objasniti kliničku sliku arterijske hipertenzije | DOIM | 16 | 509-510 |
Objasniti kako postaviti dijagnozu arterijske hipertenzije | DOIM | 16 | 510 |
Obrazložiti načine liječenja i komplikacije arterijske hipertenzije | DOIM | 16 | 511-514 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Opisati klinički pregled kod bolesti dišnog sustava | DOIM | 17 | 546 |
Ponoviti funkcionalnu anatomiju i fizologiju dišnog sustava | DOIM | 17 | 548-550 |
Navesti pretrage kod bolesti dišnog sustava- njihov značaj, primjenu u dijagnostici i praćenju bolesti | DOIM | 17 | 550-556 |
Navesti i objasniti znakove i simptome bolesti dišnog sustava | DIOM | 17 | 556-567 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati astmu | DOIM | 17 | 567 |
Analizirati patofiziologiju astme | DOIM | 17 | 568 |
Objasniti kliničku sliku, dijagnostičke metode i liječenje astme | DOIM | 17 | 568-573 |
Definirati KOPB i navesti patofiziološke mehanizme | DOIM | 17 | 573-575 |
Razumjeti kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje KOPB-a | DIOM | 17 | 575-578 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Definirati bronhiektazije i njihovu etiologiju | DOIM | 17 | 578 |
Objasniti kliničku sliku, dijagnostičke metode i liječenje bronhiektazija | DOIM | 17 | 578-579 |
Definirati cističnu fibrozu i navesti etiologiju bolesti | DOIM | 17 | 580 |
Razumjeti kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje cistične fibroze | DOIM | 17 | 581 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti infekcije gornjih dišnih puteva | DOIM | 17 | 581 |
Navesti kliničku sliku, etiologiju, liječenje, prognozu i prevenciju izvanbolničkih pneumonija | DOIM | 17 | 581-585 |
Navesti kliničku sliku, etiologiju, liječenje, prognozu i prevenciju izvanbolničkih pneumonija | DOIM | 17 | 585-588 |
Objasniti kliničku sliku, etiologiju, liječenje, prognozu i prevenciju tuberkuloze | DOIM | 17 | 588-595 |
Navesti oportunističke infekcije dišnog sustava, etiologiju, kliničku sliku i terapiju | DOIM | 17 | 595-598 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti primarne tumore pluća, njihovu učestalost i etiologiju | DOIM | 17 | 598-599 |
Obrazložiti kliničku sliku karcinoma pluća | DOIM | 17 | 599-600 |
Navesti dijagnostičke metode za otkrivanje karcinoma pluća | DOIM | 17 | 600-601 |
Razumjeti terapijske postupke kod primarnih tumora pluća | DOIM | 17 | 602-603 |
Navesti sekundarne i rijetke tumore pluća | DOIM | 17 | 603-604 |
Navesti tumore medijastinuma, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 17 | 604 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti difuzne bolesti plućnog parenhima | DOIM | 17 | 605 |
Analizirati idiopatske intersticijske pneumonije, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 17 | 606-608 |
Obrazložiti kliničku sliku, etiologiju, dijagnostiku i liječenje sarkoidoze | DOIM | 17 | 608-610 |
Razumjeti etiologiju zahvaćenosti pluća u sistemskim upalnim bolestima | DOIM |
| 610-611 |
Objasniti plućnu eozinofiliju i vaskulitise, etiologiju i liječenje | DOIM | 17 | 611-612 |
Razumjeti učinak zračenja i lijekova na pluća | DOIM | 17 | 612 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Opisati klinički pregled endokrinološkog bolesnika | DOIM | 18 | 630-632 |
Ponoviti funkcionalnu anatomiju i fiziologiju endokrinološkog sustava | DOIM | 18 | 632 |
Klasificirati endokrine bolesti | DOIM | 18 | 632 |
Nabrojati pretrage i njihov značaj u dijagnostici endokrinih bolesti | DOIM | 18 | 632-634 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Ponoviti anatomiju i funkciju štitnjače | DOIM | 18 | 634 |
Navesti znakove i simptome bolesti štitnjače | DOIM | 18 | 635 |
Objasniti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje hipertireoze | DOIM | 18 | 635-639 |
Objasniti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje hipotireoze | DOIM | 18 | 639-641 |
Analizirati postupak kod asimptomatskih nalaza poremećaja funkcije štitnjače | DOIM | 18 | 641-643 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje autoimunosnih bolesti štitnjače | DOIM | 18 | 643-646 |
Navesti prolazne tiroiditise, njihovu etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 18 | 646-647 |
Nabrojati bolesti povezane nedostatkom joda i njihovo liječenje | DOIM | 18 | 647-648 |
Analizirati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i postupak s bolesnicima s jednostavnom ili multinodoznom strumom | DOIM | 18 | 648-649 |
Navesti neoplazme štitnjače, etiologiju, dijagnostiku, liječenje i prognozu | DOIM |
| 649-650 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Ponoviti anatomiju i fizologiju spolnog sustava | DOIM | 18 | 651 |
Navesti dijagnostiku bolesti spolnog sustava | DOIM | 18 | 651-652 |
Objasniti znakove i simptome bolesti spolnog sustava | DOIM | 18 | 653-657 |
Navesti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje sindroma policističnih jajnika | DOIM | 18 | 658-659 |
Navesti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje Tarnerovog i Klinefelterovog sindroma | DOIM | 18 | 659-660 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Analizirati anatomiju, fiziologiju i pretrage paratiroidne žlijezde | DOIM | 18 | 661 |
Navesti znakove i simptome hipokalcemije i hiperkalcemije | DOIM | 18 | 661-662 |
Definirati primarni hiperpartiroidizam, etologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 18 | 663-664664 |
Objasniti familijarnu hipokalciuričnu hiperkalcemiju | DOIM | 18 |
|
Definirati hipopartiroidizam, etologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 18 | 664 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Podsjetiti se anatomije i fiziologije nadbubrežne žlijezde | DOIM | 18 | 665 |
Navesti znakove i simptome nadbubrežne bolesti, njihove uzroke, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 18 | 666-673 |
Razumjeti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje primarnog hiperaldosteronizma | DOIM | 18 | 674-775 |
Obrazložiti etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje feokromacitoma i paraganglioma | DOIM | 18 | 675 |
Definirati kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju, uzroke, dijagnostiku i liječenje | DOIM | 18 | 676 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Podsjetiti se anatomije i fiziologije hipotalamus i hipofize | DOIM | 18 | 679 |
Navesti dijagnostiku bolesti hipotalamusa i hipofize | DOIM | 18 | 680-681 |
Navesti znakove i simptome bolesti hipotalamusa i hipofize, njihova etiologija, klinička slika, dijagnostika i liječenje | DOIM | 18 | 681-683 |
Objasniti značaj prolaktinoma | DOIM | 18 | 684 |
Objasniti etiologiju i liječenje akromegalije | DIOM | 18 | 684 |
Razumjeti nastanak, kliničku sliku i liječenje dijabetes insipidusa | DIOM | 18 | 687 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Nabrojati poremećaje više endokrinih žlijezda | DOIM | 18 | 688 |
Definirati multiple endokrine neoplazije, etiologiju, dijagnostike i liječenje | DOIM | 18 | 688 |
Definirati autoimunosne poliglandularne sindrome | DOIM |
| 689 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
Navesti etiologiju, podjelu i dijagnostiku šećerne bolesti | DOIM | 20 | 420-734 |
Definirati znakove i simptome šećerne bolesti ( bez akutnih komplikacija) | DOIM | 20 | 734-740 |
Obrazložiti liječene šećerne bolesti ( bez prehrane) | DOIM | 20 | 741-752 |
Navesti kronične komplikacije šećerne bolesti i njihove liječenje | DOIM | 20 | 755-761 |
Ishodi učenja
| Udžbenik | Poglavlje | Stranice |
