Odjeli/Fakulteti/Katedre
Naziv
Sveučilišni studij Sestrinstvo/Sveučilišni studij primaljstvoLokacija
Hrvatsko katoličko sveučilišteTelefon
+Pročelnik
Matić IvicaTajnik/Tajnica
Kanić NikolinaIzvedbeni planovi - Sveučilišni studij Sestrinstvo/Sveučilišni studij primaljstvo
Akademska godina 2026/2027
Sveučilišni prijediplomski studij sestrinstva (redoviti)
| 1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimski | 144104 | Anatomija | 3 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144101 | Filozofija i etika u sestrinstvu | 2 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144105 | Fiziologija | 3 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144114 | Informatika u zdravstvenoj njezi | 2 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144106 | Mikrobiologija s parasitologijom | 3 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144103 | Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144102 | Osnove medicinske kemije i biokemije | 1 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144107 | Osnove zdravstvene njege | 10 | 40 | 195 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144111 | Uvod u teologiju | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144117 | Proces zdravstvene njege | 11 | 50 | 210 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144119 | Kliničke vježbe zdravstvene njege 1 | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144115 | Komunikacijske vještine | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144109 | Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144118 | Dijetetika | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144116 | Farmakologija | 3 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | Izborni kolegiji | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144139 | Dermatologija | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144142 | Zdravstvena njega odraslih I | 8 | 45 | 165 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144144 | Patofiziologija | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144155 | Uvod u bioetiku | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144151 | Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi | 4 | 30 | 70 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144148 | Sociologija zdravlja | 2 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144146 | Patologija | 2 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144135 | Neurologija | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144133 | Interna medicina | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144137 | Infektologija | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144147 | Javno zdravstvo | 3 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144167 | Zdravstvena njega djeteta | 7 | 40 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144158 | Ginekologija i porodništvo | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144178 | Higijena i epidemiologija | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144160 | Zdravstvena njega majke i novorođenčeta | 6 | 25 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144173 | Kliničke vježbe zdravstvene njege 2 | 4 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144171 | Zdravstvena psihologija | 2 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144164 | Pedijatrija | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | Izborni kolegiji | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144201 | Zdravstvena njega odraslih 2 | 7 | 40 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144208 | Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika | 6 | 25 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144230 | Zdravstvena njega starijih osoba | 4 | 30 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144191 | Kirurgija, traumatologija i ortopedija | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144204 | Psihijatrija i mentalno zdravlje | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144243 | Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu | 4 | 30 | 55 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144192 | Oftalmologija | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144190 | Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje | 3 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144199 | Otorinolaringologija | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144217 | Socijalni nauk Crkve | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144226 | Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144213 | Palijativna zdravstvena njega | 2 | 10 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144219 | Zdravstvena njega u zajednici | 4 | 25 | 90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144211 | Zdravstvena njega u kući | 3 | 20 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 208916 | Završni ispit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144228 | Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama | 2 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144234 | Kliničke vježbe zdravstvene njege 3 | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | Izborni kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborni kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 225594 | Ekotoksikologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 280422 | Laboratory medicine: from sample to laboratory test results | 4 | 30 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 224239 | Fizikalna medicina i rehabilitacija u prevenciji i liječenju bolesti lokomotornog, kardiorespiratornog i neurološkog sustava | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 249106 | Specifičnosti zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 173080 | Atopijske bolesti - osobitosti njege kože | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 280421 | Clinical Propedeutics in Nursing | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 249104 | Intervencije medicinske sestre u transfuzijskom liječenju | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 249105 | Specifičnosti zdravstvene njege u zbrinjavanju kroničnih rana | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveučilišni prijediplomski studij sestrinstva (izvanredni)
| 1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimski | 144104 | Anatomija | 3 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144114 | Informatika u zdravstvenoj njezi | 2 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144106 | Mikrobiologija s parasitologijom | 3 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144103 | Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144102 | Osnove medicinske kemije i biokemije | 1 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144107 | Osnove zdravstvene njege | 10 | 40 | 195 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144101 | Filozofija i etika u sestrinstvu | 2 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144105 | Fiziologija | 3 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 144111 | Uvod u teologiju | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144109 | Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144119 | Kliničke vježbe zdravstvene njege 1 | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144115 | Komunikacijske vještine | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144117 | Proces zdravstvene njege | 11 | 50 | 210 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144116 | Farmakologija | 3 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 144118 | Dijetetika | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | Izborni kolegiji | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144155 | Uvod u bioetiku | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144142 | Zdravstvena njega odraslih I | 8 | 45 | 165 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144148 | Sociologija zdravlja | 2 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144137 | Infektologija | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144139 | Dermatologija | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144133 | Interna medicina | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144135 | Neurologija | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144151 | Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi | 4 | 30 | 70 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144144 | Patofiziologija | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144146 | Patologija | 2 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zimski | 144147 | Javno zdravstvo | 3 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144171 | Zdravstvena psihologija | 2 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144160 | Zdravstvena njega majke i novorođenčeta | 6 | 25 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144167 | Zdravstvena njega djeteta | 7 | 40 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144178 | Higijena i epidemiologija | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144164 | Pedijatrija | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144173 | Kliničke vježbe zdravstvene njege 2 | 4 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 144158 | Ginekologija i porodništvo | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | Izborni kolegiji | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144190 | Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje | 3 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144201 | Zdravstvena njega odraslih 2 | 7 | 40 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144208 | Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika | 6 | 25 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144230 | Zdravstvena njega starijih osoba | 4 | 30 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144204 | Psihijatrija i mentalno zdravlje | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144191 | Kirurgija, traumatologija i ortopedija | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144192 | Oftalmologija | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144243 | Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu | 4 | 30 | 55 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zimski | 144199 | Otorinolaringologija | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144213 | Palijativna zdravstvena njega | 2 | 10 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144217 | Socijalni nauk Crkve | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144219 | Zdravstvena njega u zajednici | 4 | 25 | 90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144211 | Zdravstvena njega u kući | 3 | 20 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144228 | Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama | 2 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 208916 | Završni ispit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144226 | Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 144234 | Kliničke vježbe zdravstvene njege 3 | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | Izborni kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborni kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 225594 | Ekotoksikologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ljetni | 280422 | Laboratory medicine: from sample to laboratory test results | 4 | 30 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 224239 | Fizikalna medicina i rehabilitacija u prevenciji i liječenju bolesti lokomotornog, kardiorespiratornog i neurološkog sustava | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ljetni | 249106 | Specifičnosti zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 173080 | Atopijske bolesti - osobitosti njege kože | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 280421 | Clinical Propedeutics in Nursing | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 249104 | Intervencije medicinske sestre u transfuzijskom liječenju | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ljetni | 249105 | Specifičnosti zdravstvene njege u zbrinjavanju kroničnih rana | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva (redoviti)
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva (izvanredni)
Primaljstvo (izvanredni)
| 1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimski | 287943 | Zdravstvena psihologija | 2 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 287938 | Anatomija i histologija | 3 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 287944 | Bioetika u primaljstvu | 2 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 287941 | Biokemija i laboratorijska dijagnostika | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 287939 | Embriologija i razvoj fetusa | 2 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 287940 | Fiziologija | 3 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 287945 | Higijena i socijalna medicina | 3 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 287947 | Klinička praksa 1 | 6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zimski | 287946 | Primaljstvo 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
