Odjeli/Fakulteti/Katedre
Naziv
Sveučilišni odjel za psihologijuLokacija
Hrvatsko katoličko sveučilišteTelefon
+38513706612Pročelnik
Glavaš DraganTajnik/Tajnica
Kitner EditaIzvedbeni planovi - Sveučilišni odjel za psihologiju
Akademska godina 2024/2025
Sveučilišni prijediplomski studij psihologije
1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimski | 223457 | Biološka psihologija I | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 97857 | Engleski jezik | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 116794 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 97812 | Uvod u psihologiju | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Zajednički kolegiji | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Izborni nepsihologijski kolegiji | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Izborni kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97883 | Biološka psihologija II | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97885 | Deskriptivna statistika | 6 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97879 | Percepcija | 5 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97869 | Teorijski sustavi u psihologiji | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 186906 | Uvod u akademski studij | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Zajednički kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Izborni kolegiji | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97899 | Eksperimentalna metodologija | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97901 | Inferencijalna statistika | 5 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97898 | Motivacija | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97891 | Pamćenje | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 223458 | Psihologija djetinjstva | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97914 | Modeli analize varijance | 5 | 30 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97912 | Neeksperimentalna kvantitativna metodologija | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 223459 | Psihologija adolescencije | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 237089 | Psihologija emocija | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97903 | Učenje | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 223460 | Psihologija odrasle dobi i starenja | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 97923 | Psihopatologija I | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 249424 | Socijalna spoznaja | 5 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 97921 | Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 97929 | Uvod u kliničku psihologiju | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 237090 | Uvod u kvalitativne istraživačke metode u psihologiji | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | Izborni kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97932 | Diferencijalna psihologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97941 | Mjerenje u psihologiji | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 153300 | Praktikum iz metodologije | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97936 | Psihologija rada | 5 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97938 | Psihopatologija II | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 198413 | Socijalni utjecaj | 5 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajenički kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101665 | Uvod u bioetiku | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101673 | Uvod u teologiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 101666 | Socijalni nauk Crkve | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 101812 | Evolucijska psihologija | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 97828 | Psihologija religioznosti | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Nepoznato | 97980 | Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2., 3. | Nepoznato | 186788 | Epigenetika u psihologiji | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2., 3. | Zimski | 157428 | Hormoni i ponašanje | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 249377 | Komunikacijske i prezentacijske vještine | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2., 3. | Zimski | 116796 | Neurokemija ponašanja s osnovama psihofarmakologije | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 249378 | Emocionalno iskustvo i profesionalni rad psihologa | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2. | Ljetni | 102964 | Međukulturalna psihologija | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2. | Ljetni | 126021 | Psihologija čitanja | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2. | Ljetni | 223461 | Psihologija glazbe | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2. | Ljetni | 225635 | Psihologija volontiranja | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni nepsihologijski kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 140259 | Demografska obilježja svijeta | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nepoznato | 150164 | Dr. Ivan Merz - odabrane teme | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 250431 | Duhovne osnove hrvatske povijesti i kulture | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 251986 | Global Heritage Policies and Living Culture | 6 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 166740 | Hrvatska književnost u europskom kontekstu | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101661 | Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 174435 | Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 150161 | Introduction to General Anthropology | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 164176 | Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 236168 | Kritičko promišljanje o odnosu religije i ateizma | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 140263 | Kulturna baština Boke kotorske | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 189376 | Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101665 | Uvod u bioetiku | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 98013 | Uvod u političku filozofiju | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 249667 | Uvod u programiranje | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101673 | Uvod u teologiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 251989 | Integral Ecology | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2. | Ljetni | 264648 | Social Psychology of Dress | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 101666 | Socijalni nauk Crkve | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2. | Ljetni | 264641 | Introduction to Mind and Brain | 4 |
Sveučilišni diplomski studij psihologije
1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimski | 101726 | Psihologija ponašanja u organizaciji | 4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101723 | Psihologija ličnosti | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101730 | Psihologija obrazovanja | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 198414 | Psihologija socijalnih odnosa | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101729 | Psihologijska etika | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101722 | Razvoj u društvenom kontekstu | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101727 | Regresijska analiza | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 101728 | Teorija psihologijskih testova | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 101735 | Izradba psihologijskog istraživanja | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 223455 | Klinička psihodijagnostika 1 | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 223456 | Klinička psihodijagostika 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 101725 | Kognitivna psihologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 101734 | Faktorska analiza | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 101737 | Psihologijski intervju | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 101733 | Psihološko savjetovanje | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 101732 | Zdravstvena psihologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157456 | Izradba diplomskog rada | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 226558 | Stručna praksa | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Stručna praksa - izborni kolegij | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji - Teorija | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 157458 | Izradba diplomskog rada | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nepoznato | 274057 | Dječja trauma | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157433 | Forenzička psihologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nepoznato | 264650 | Istraživanje tržišta | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nepoznato | 264649 | Logoterapija | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 213216 | Neuropsihologijska procjena djece i odraslih | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 225641 | Psihologija darovitih | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 186789 | Psihologija igre i igranja | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157436 | Psihologija ovisnosti | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157442 | Psihoonkologija | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157439 | Psihoterapijski smjerovi | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nepoznato | 249422 | Psychology of Human-Animal Bond | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nepoznato | 217893 | Razvoj djece i mladih u školskom kontekstu | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 157444 | Reproduktivno mentalno zdravlje | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nepoznato | 198415 | Roditeljstvo i razvoj djece | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 226559 | Stručna praksa | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 176482 | Vojna psihologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 209397 | Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 157453 | Obiteljska terapija | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 157451 | Osnove kognitivno-bihevioralne terapije | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 157450 | Pisanje psiholoških nalaza i mišljenja | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 198420 | Policijska psihologija | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 157446 | Preventivni programi: izradba, izvođenje i vrednovanje | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 266808 | Pribavljanje i selekcija zaposlenika | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 198421 | Primjena muzikoterapije kod djece i odraslih s teškoćama komunikacije | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 157452 | Projektivne tehnike | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 237093 | Psihološke tehnike i tretmani boli | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 209398 | Rehabilitacija slušanja i govora | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 226560 | Stručna praksa | 4 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 223566 | Didaktika | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 164804 | Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 181300 | Teorije odgoja i obrazovanja u praksi | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 158121 | Metodičke vježbe - psihologija | 8 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 158019 | Metodika nastave - psihologije | 8 | 30 |