Odjeli/Fakulteti/Katedre
Naziv
Sveučilišni odjel za psihologijuLokacija
Hrvatsko katoličko sveučilišteTelefon
+38513706612Pročelnik
Glavaš DraganTajnik/Tajnica
Kitner EditaIzvedbeni planovi - Sveučilišni odjel za psihologiju
Povijest
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 19 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 157428 | Hormoni i ponašanje | 3 | 15 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 9 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97828 | Psihologija religioznosti | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101812 | Evolucijska psihologija | 3 | 30 | ||
1 | Nepoznato | 97980 | Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 186788 | Epigenetika u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 116796 | Neurokemija ponašanja s osnovama psihofarmakologije | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 249377 | Komunikacijske i prezentacijske vještine | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 249378 | Emocionalno iskustvo i profesionalni rad psihologa | 3 | 15 | 15 |
Komunikologija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 16 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 157428 | Hormoni i ponašanje | 3 | 15 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 9 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97828 | Psihologija religioznosti | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101812 | Evolucijska psihologija | 3 | 30 | ||
1 | Nepoznato | 97980 | Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 186788 | Epigenetika u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 116796 | Neurokemija ponašanja s osnovama psihofarmakologije | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 249377 | Komunikacijske i prezentacijske vještine | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 249378 | Emocionalno iskustvo i profesionalni rad psihologa | 3 | 15 | 15 |
Psihologija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 97857 | Engleski jezik | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198412 | Uvod u socijalnu psihologiju | 5 | 30 | 15 | 15 |
1 | Zimski semestar | 223457 | Biološka psihologija I | 5 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 116794 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 30 | ||
1 | Zimski semestar | 97812 | Uvod u psihologiju | 3 | 15 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 97883 | Biološka psihologija II | 5 | 30 | 30 | |
1 | Ljetni semestar | 97885 | Deskriptivna statistika | 6 | 30 | 45 | |
1 | Ljetni semestar | 97879 | Percepcija | 5 | 30 | 15 | 15 |
1 | Ljetni semestar | 97869 | Teorijski sustavi u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 186906 | Uvod u akademski studij | 2 | 15 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 19 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 97903 | Učenje | 6 | 30 | 30 | |
2 | Ljetni semestar | 237089 | Psihologija emocija | 6 | 30 | 30 | |
2 | Ljetni semestar | 223459 | Psihologija adolescencije | 5 | 30 | 30 | |
2 | Ljetni semestar | 97912 | Neeksperimentalna kvantitativna metodologija | 5 | 30 | 30 | |
2 | Ljetni semestar | 97914 | Modeli analize varijance | 5 | 30 | 30 | 15 |
2 | Zimski semestar | 223458 | Psihologija djetinjstva | 5 | 30 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 97898 | Motivacija | 6 | 30 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 97901 | Inferencijalna statistika | 5 | 30 | 45 | |
2 | Zimski semestar | 97899 | Eksperimentalna metodologija | 5 | 30 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 97891 | Pamćenje | 6 | 30 | 30 | |
2 | Izborni kolegiji | 12 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zimski semestar | 97929 | Uvod u kliničku psihologiju | 4 | 30 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 237090 | Uvod u kvalitativne istraživačke metode u psihologiji | 5 | 30 | 30 | |
3 | Ljetni semestar | 97932 | Diferencijalna psihologija | 4 | 30 | 15 | |
3 | Ljetni semestar | 97941 | Mjerenje u psihologiji | 5 | 30 | 30 | |
3 | Ljetni semestar | 153300 | Praktikum iz metodologije | 5 | 60 | ||
3 | Ljetni semestar | 97936 | Psihologija rada | 5 | 30 | 15 | |
3 | Ljetni semestar | 97938 | Psihopatologija II | 5 | 30 | 30 | |
3 | Ljetni semestar | 198413 | Socijalni utjecaj | 5 | 30 | 15 | 15 |
3 | Zimski semestar | 249424 | Socijalna spoznaja | 5 | 30 | 15 | 15 |
3 | Zimski semestar | 97923 | Psihopatologija I | 5 | 30 | 30 | |
3 | Zimski semestar | 223460 | Psihologija odrasle dobi i starenja | 5 | 30 | 30 | |
3 | Zimski semestar | 97921 | Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti | 4 | 30 | 15 | |
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97828 | Psihologija religioznosti | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101812 | Evolucijska psihologija | 3 | 30 | ||
1 | Nepoznato | 97980 | Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 186788 | Epigenetika u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 116796 | Neurokemija ponašanja s osnovama psihofarmakologije | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 249377 | Komunikacijske i prezentacijske vještine | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157428 | Hormoni i ponašanje | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 249378 | Emocionalno iskustvo i profesionalni rad psihologa | 3 | 15 | 15 |
Sestrinstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 19 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 157428 | Hormoni i ponašanje | 3 | 15 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 9 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97828 | Psihologija religioznosti | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101812 | Evolucijska psihologija | 3 | 30 | ||
1 | Nepoznato | 97980 | Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 186788 | Epigenetika u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 116796 | Neurokemija ponašanja s osnovama psihofarmakologije | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 249377 | Komunikacijske i prezentacijske vještine | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 249378 | Emocionalno iskustvo i profesionalni rad psihologa | 3 | 15 | 15 |
Sociologija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 19 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 157428 | Hormoni i ponašanje | 3 | 15 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 9 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97828 | Psihologija religioznosti | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101812 | Evolucijska psihologija | 3 | 30 | ||
1 | Nepoznato | 97980 | Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 186788 | Epigenetika u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 116796 | Neurokemija ponašanja s osnovama psihofarmakologije | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 249377 | Komunikacijske i prezentacijske vještine | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 249378 | Emocionalno iskustvo i profesionalni rad psihologa | 3 | 15 | 15 |
Sestrinstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 19 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 157428 | Hormoni i ponašanje | 3 | 15 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 9 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 97828 | Psihologija religioznosti | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101812 | Evolucijska psihologija | 3 | 30 | ||
1 | Nepoznato | 97980 | Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 186788 | Epigenetika u psihologiji | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 116796 | Neurokemija ponašanja s osnovama psihofarmakologije | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 249377 | Komunikacijske i prezentacijske vještine | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 249378 | Emocionalno iskustvo i profesionalni rad psihologa | 3 | 15 | 15 |
Psihologija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 101723 | Psihologija ličnosti | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101730 | Psihologija obrazovanja | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101726 | Psihologija ponašanja u organizaciji | 4 | 45 | ||
1 | Zimski semestar | 198414 | Psihologija socijalnih odnosa | 4 | 15 | 15 | 15 |
1 | Zimski semestar | 101729 | Psihologijska etika | 2 | 15 | ||
1 | Zimski semestar | 101722 | Razvoj u društvenom kontekstu | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101727 | Regresijska analiza | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 101728 | Teorija psihologijskih testova | 4 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 101725 | Kognitivna psihologija | 4 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 101732 | Zdravstvena psihologija | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 11 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 226558 | Stručna praksa | 2 | 40 | ||
2 | Izborni kolegiji | 55 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 264650 | Istraživanje tržišta | 4 | 15 | 30 | |
1 | Nepoznato | 264649 | Logoterapija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 274057 | Dječja trauma | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 225641 | Psihologija darovitih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157442 | Psihoonkologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 213216 | Neuropsihologijska procjena djece i odraslih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157433 | Forenzička psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 186789 | Psihologija igre i igranja | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157436 | Psihologija ovisnosti | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157439 | Psihoterapijski smjerovi | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157444 | Reproduktivno mentalno zdravlje | 4 | 15 | 15 | 15 |
2 | Zimski semestar | 226559 | Stručna praksa | 3 | 80 | ||
2 | Zimski semestar | 176482 | Vojna psihologija | 4 | 30 | 15 |
Program za stjecanje kompetencija nastavnika - Model A
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 97891 | Pamćenje | 6 | 30 | 30 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 4 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198412 | Uvod u socijalnu psihologiju | 5 | 30 | 15 | 15 |
3 | Ljetni semestar | 97932 | Diferencijalna psihologija | 4 | 30 | 15 |
Diplomski sveučilišni studij Povijest (nastavnički)
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 15 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 225641 | Psihologija darovitih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 35 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 264650 | Istraživanje tržišta | 4 | 15 | 30 | |
1 | Nepoznato | 264649 | Logoterapija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 274057 | Dječja trauma | 4 | 15 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157442 | Psihoonkologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 213216 | Neuropsihologijska procjena djece i odraslih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157433 | Forenzička psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 186789 | Psihologija igre i igranja | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157436 | Psihologija ovisnosti | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157439 | Psihoterapijski smjerovi | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157444 | Reproduktivno mentalno zdravlje | 4 | 15 | 15 | 15 |
2 | Zimski semestar | 226559 | Stručna praksa | 3 | 80 | ||
2 | Zimski semestar | 176482 | Vojna psihologija | 4 | 30 | 15 |
Komunikologija - Interkulturalna komunikacija i novinarstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 11 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 225641 | Psihologija darovitih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | |
2 | Nepoznato | 198645 | Diplomski rad | 10 | |||
2 | Izborni kolegiji | 35 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 264650 | Istraživanje tržišta | 4 | 15 | 30 | |
1 | Nepoznato | 264649 | Logoterapija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 274057 | Dječja trauma | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157442 | Psihoonkologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 213216 | Neuropsihologijska procjena djece i odraslih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157433 | Forenzička psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 186789 | Psihologija igre i igranja | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157436 | Psihologija ovisnosti | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157439 | Psihoterapijski smjerovi | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157444 | Reproduktivno mentalno zdravlje | 4 | 15 | 15 | 15 |
2 | Zimski semestar | 226559 | Stručna praksa | 3 | 80 | ||
2 | Zimski semestar | 176482 | Vojna psihologija | 4 | 30 | 15 |
Komunikologija - Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 11 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 225641 | Psihologija darovitih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 35 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 264650 | Istraživanje tržišta | 4 | 15 | 30 | |
1 | Nepoznato | 264649 | Logoterapija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 274057 | Dječja trauma | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157442 | Psihoonkologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 213216 | Neuropsihologijska procjena djece i odraslih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157433 | Forenzička psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 186789 | Psihologija igre i igranja | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157436 | Psihologija ovisnosti | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157439 | Psihoterapijski smjerovi | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157444 | Reproduktivno mentalno zdravlje | 4 | 15 | 15 | 15 |
2 | Zimski semestar | 226559 | Stručna praksa | 3 | 80 | ||
2 | Zimski semestar | 176482 | Vojna psihologija | 4 | 30 | 15 |
Sestrinstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 11 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 35 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 264650 | Istraživanje tržišta | 4 | 15 | 30 | |
1 | Nepoznato | 264649 | Logoterapija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 274057 | Dječja trauma | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157442 | Psihoonkologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 213216 | Neuropsihologijska procjena djece i odraslih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157433 | Forenzička psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 186789 | Psihologija igre i igranja | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157436 | Psihologija ovisnosti | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157439 | Psihoterapijski smjerovi | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157444 | Reproduktivno mentalno zdravlje | 4 | 15 | 15 | 15 |
2 | Zimski semestar | 226559 | Stručna praksa | 3 | 80 | ||
2 | Zimski semestar | 176482 | Vojna psihologija | 4 | 30 | 15 |
Sociologija - Upravljanje i javne politike
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 11 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 35 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 264650 | Istraživanje tržišta | 4 | 15 | 30 | |
1 | Nepoznato | 264649 | Logoterapija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 274057 | Dječja trauma | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157442 | Psihoonkologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 213216 | Neuropsihologijska procjena djece i odraslih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157433 | Forenzička psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 186789 | Psihologija igre i igranja | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157436 | Psihologija ovisnosti | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157439 | Psihoterapijski smjerovi | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157444 | Reproduktivno mentalno zdravlje | 4 | 15 | 15 | 15 |
2 | Zimski semestar | 226559 | Stručna praksa | 3 | 80 | ||
2 | Zimski semestar | 176482 | Vojna psihologija | 4 | 30 | 15 |
Povijest - usmjerenje Stari vijek i srednji vijek
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 11 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 225641 | Psihologija darovitih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 35 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 264650 | Istraživanje tržišta | 4 | 15 | 30 | |
1 | Nepoznato | 264649 | Logoterapija | 3 | 15 | 15 | |
1 | Nepoznato | 274057 | Dječja trauma | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157442 | Psihoonkologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 213216 | Neuropsihologijska procjena djece i odraslih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157433 | Forenzička psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 186789 | Psihologija igre i igranja | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157436 | Psihologija ovisnosti | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157439 | Psihoterapijski smjerovi | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157444 | Reproduktivno mentalno zdravlje | 4 | 15 | 15 | 15 |
2 | Zimski semestar | 226559 | Stručna praksa | 3 | 80 | ||
2 | Zimski semestar | 176482 | Vojna psihologija | 4 | 30 | 15 |
Povijest - usmjerenje Suvremena povijest
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 264645 | Psihologija spavanja i budnosti | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 11 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 225641 | Psihologija darovitih | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 237092 | Psihologija bliskih odnosa | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157431 | Primijenjena socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 157434 | Penološka psihologija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 157440 | Psihologija rehabilitacije | 4 | 30 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 35 |
