Odjeli/Fakulteti/Katedre
Naziv
Sveučilišni odjel za komunikologijuLokacija
Hrvatsko katoličko sveučilišteTelefon
+38513706689Pročelnik
Labaš DanijelTajnik/Tajnica
Pavić MartinaIzvedbeni planovi - Sveučilišni odjel za komunikologiju
Komunikologija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 132364 | Hrvatski jezik | 3 | 30 | ||
1 | Zimski semestar | 158729 | Engleski jezik 1 | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 132356 | Uvod u teologiju | 3 | 30 | ||
1 | Ljetni semestar | 158732 | Engleski jezik 2 | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 132352 | Uvod u novinarstvo | 5 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 132351 | Uvod u komunikologiju | 5 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 186524 | Uvod u akademski studij | 2 | 20 | 10 | |
1 | Zimski semestar | 132359 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 30 | ||
1 | Zimski semestar | 186522 | Povijest i teorija filma | 3 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 28 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 132551 | Engleski jezik 3 | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 132552 | Tehnike odnosa s javnošću | 5 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 132547 | Televizijska produkcija | 5 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 132548 | Teorije medija | 5 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 132570 | Uvod u bioetiku | 3 | 30 | ||
2 | Ljetni semestar | 132555 | Etika u medijima | 5 | 30 | 15 | |
2 | Ljetni semestar | 132558 | Novi mediji i web tehnologije | 5 | 30 | 15 | |
2 | Ljetni semestar | 132546 | Televizijsko novinarstvo | 5 | 30 | 15 | |
2 | Ljetni semestar | 236175 | Umijeće govora (govorne vježbe) | 3 | 10 | 20 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zimski semestar | 172522 | Crkva i mediji | 3 | 30 | ||
3 | Zimski semestar | 172515 | Engleski jezik 5 | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 172511 | Odgoj za medije | 5 | 30 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 176384 | Područno (sektorsko) izvještavanje za tisak i web | 4 | 60 | ||
3 | Zimski semestar | 172512 | Filozofija komunikacije | 4 | 30 | 15 | |
3 | Ljetni semestar | 172509 | Uvod u metode istraživanja | 5 | 30 | 15 | |
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 252568 | Introduction to Statistics | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 251994 | Criticism and Modern Journalism Genres | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 254942 | Komunikacija i vodstvo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 172513 | Medijsko pravo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 236176 | Djetinjstvo i nove tehnologije | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 267702 | Redakcija magazina I | 4 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 267701 | Osnove retorike | 4 | 30 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 225941 | Novinarstvo u kulturi | 3 | 15 | 15 |
Povijest
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267702 | Redakcija magazina I | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 24 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 252568 | Introduction to Statistics | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 251994 | Criticism and Modern Journalism Genres | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 254942 | Komunikacija i vodstvo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 172513 | Medijsko pravo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 236176 | Djetinjstvo i nove tehnologije | 3 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 267701 | Osnove retorike | 4 | 30 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 225941 | Novinarstvo u kulturi | 3 | 15 | 15 |
Psihologija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 28 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 252568 | Introduction to Statistics | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 251994 | Criticism and Modern Journalism Genres | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 254942 | Komunikacija i vodstvo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 172513 | Medijsko pravo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 236176 | Djetinjstvo i nove tehnologije | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 267702 | Redakcija magazina I | 4 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 267701 | Osnove retorike | 4 | 30 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 225941 | Novinarstvo u kulturi | 3 | 15 | 15 |
Sestrinstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267702 | Redakcija magazina I | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 24 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 252568 | Introduction to Statistics | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 251994 | Criticism and Modern Journalism Genres | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 254942 | Komunikacija i vodstvo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 172513 | Medijsko pravo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 236176 | Djetinjstvo i nove tehnologije | 3 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 267701 | Osnove retorike | 4 | 30 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 225941 | Novinarstvo u kulturi | 3 | 15 | 15 |
Sociologija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267702 | Redakcija magazina I | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 24 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 252568 | Introduction to Statistics | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 251994 | Criticism and Modern Journalism Genres | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 254942 | Komunikacija i vodstvo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 172513 | Medijsko pravo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 236176 | Djetinjstvo i nove tehnologije | 3 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 267701 | Osnove retorike | 4 | 30 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 225941 | Novinarstvo u kulturi | 3 | 15 | 15 |
Sestrinstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267702 | Redakcija magazina I | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 24 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 252568 | Introduction to Statistics | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 251994 | Criticism and Modern Journalism Genres | 3 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 254942 | Komunikacija i vodstvo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 172513 | Medijsko pravo | 4 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 236176 | Djetinjstvo i nove tehnologije | 3 | 30 | 15 | |
1 | Nepoznato | 267701 | Osnove retorike | 4 | 30 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 225941 | Novinarstvo u kulturi | 3 | 15 | 15 |
Komunikologija - Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 186867 | Političke institucije, akteri i procesi | 5 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 186866 | Povijest i teorije odnosa s javnošću | 5 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 237088 | Kvantitativne i kvalitativne metode - istraživački praktikum | 5 | 15 | 30 | |
1 | Ljetni semestar | 186871 | Strategije odnosa s javnošću | 5 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 186870 | Medijski menadžment | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 28 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 198635 | Globalizacija i mediji | 5 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 198628 | Analiza medijskih tekstova | 5 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 198632 | Etika u odnosima s javnošću | 5 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 198630 | Politička komunikacija | 4 | 30 | 15 | |
2 | Ljetni semestar | 198636 | Krizno komuniciranje | 5 | 30 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 261028 | Mediji i dezinformacije | 3 | 30 | ||
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Komunikologija - Interkulturalna komunikacija i novinarstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 186791 | Digitalni komunikacijski kanali u novinarstvu | 5 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 186792 | Istraživačko novinarstvo | 5 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 186795 | Medijski jezik i stil | 4 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 186799 | Mediji i politika | 5 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 25 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 198648 | Globalizacija i mediji | 5 | 30 | 15 | |
2 | Ljetni semestar | 198643 | Antropologija medija | 5 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 198644 | Izvješćivanje o vjerskim temama | 4 | 30 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 198641 | Integrirana medijska redakcija | 5 | 30 | 15 | |
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Psihologija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Diplomski sveučilišni studij Povijest (nastavnički)
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Sestrinstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Sociologija - Upravljanje i javne politike
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Povijest - usmjerenje Stari vijek i srednji vijek
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Povijest - usmjerenje Suvremena povijest
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Sveučilišni diplomski studij Povijest (nastavnički)
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Povijest
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Sestrinstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 267708 | Strateško komuniciranje | 4 | 30 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 21 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 198995 | Izvedbene tehnike javnih nastupa | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 213140 | Okruženje za učenje u digitalno doba | 3 | 30 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 198998 | Pisanje u odnosima s javnošću | 3 | 10 | 20 | |
1 | Zimski semestar | 252571 | Data Science for Social Scientists | 6 | 30 | 30 | |
1 | Zimski semestar | 236180 | Public Relations in the Nonprofit Sector | 3 | 30 | 15 | |
1 | Ljetni semestar | 236181 | Mediji i nasilje | 3 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 250314 | Digitalna antropologija | 3 |
Povijest (dvopredmetni)
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 6 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zimski semestar | 225941 | Novinarstvo u kulturi | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 230304 | Internetski aktivizam | 3 | 15 | 15 |
Sociologija (dvopredmetni)
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 6 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zimski semestar | 225941 | Novinarstvo u kulturi | 3 | 15 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 230304 | Internetski aktivizam | 3 | 15 | 15 |