Odjeli/Fakulteti/Katedre
Naziv
Sveučilišni odjel za sociologijuLokacija
Hrvatsko katoličko sveučilišteTelefon
+38513706689Pročelnik
Brstilo Lovrić IvanaTajnik/Tajnica
Pavić MartinaIzvedbeni planovi - Sveučilišni odjel za sociologiju
Akademska godina 2024/2025
Sveučilišni prijediplomski studij sociologije
1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | V | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimski | 197143 | Radionica temeljnih pojmova u sociologiji | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197144 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197141 | Uvod u akademski studij | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 97853 | Uvod u kulturnu antropologiju | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 97863 | Uvod u psihologiju | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197140 | Uvod u sociologiju | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197142 | Uvod u teologiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Izborni kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 197147 | Demografija | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 197151 | Metode društvenih istraživanja 1 | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97893 | Povijest 20. stoljeća | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 209010 | Socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 197148 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97815 | Uvod u analizu modernog društva | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97862 | Uvod u ekonomiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Izborni kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | V | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97915 | Sociologija europskih integracija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 197149 | Suvremene sociološke teorije | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97886 | Temeljni pristupi u analizi modernog društva i modernizacije | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97925 | Uvod u bioetiku | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97888 | Uvod u sociologiju braka i obitelji | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 190943 | Jezik i društvo | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 197145 | Statistika u društvenim istraživanjima | 8 | 60 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 197150 | Uvod u filozofiju | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 131830 | Uvod u sociologiju kulture | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 197152 | Uvod u urbanu sociologiju | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | V | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 197153 | Odabrane teme iz sociologije | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 242509 | Socijalni nauk Crkve | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 97931 | Sociologija hrvatskog društva | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 158349 | Uvod u sociologiju medija | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 158567 | Uvod u sociologiju religije | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | Izborni kolegiji | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 164203 | Europska modernizacija: komparativna analiza | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 197155 | Metode društvenih istraživanja 2 | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97945 | Središnje teološke teme | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97933 | Uvod u sociologiju politike | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | Izborni kolegiji | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | V | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Nepoznato | 150164 | Dr. Ivan Merz - odabrane teme | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 250431 | Duhovne osnove hrvatske povijesti i kulture | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 198067 | Epidemije, medicina i društvo kroz povijest | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 166740 | Hrvatska književnost u europskom kontekstu | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 101661 | Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 174435 | Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 150161 | Introduction to General Anthropology | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 164176 | Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 153214 | Katolička crkva i hrvatska politika u 20. st. | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 236168 | Kritičko promišljanje o odnosu religije i ateizma | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 140263 | Kulturna baština Boke kotorske | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 236170 | Migrations in the Mediterranean | 5 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 223921 | Nacionalni pokreti u Habsburškoj Monarhiji | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Nepoznato | 187929 | Uvod u evolucijsku biologiju | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 98013 | Uvod u političku filozofiju | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 234739 | Hrvatsko iseljeništvo i povratništvo u 19. i 20. stoljeću | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2., 3. | Zimski | 249667 | Uvod u programiranje | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2., 3. | Zimski | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 140259 | Demografska obilježja svijeta | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 251986 | Global Heritage Policies and Living Culture | 6 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Nepoznato | 235244 | Gradovi predmoderne Europe | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 153213 | Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 189376 | Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 223249 | Povijest hrvatskog književnog jezika | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 251991 | History and Archaeology | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 153690 | Individualne razlike | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 264641 | Introduction to Mind and Brain | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 264070 | Ishodišta modernog obrazovanja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 195040 | Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 101660 | Mitska bića tradicijskih vjerovanja | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 209009 | Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 134169 | Politička geografija | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 153215 | Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija židovske državnosti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 251877 | World War I | 6 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 251989 | Integral Ecology | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 236172 | Uvod u raspravu između religije i ateizma | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 223919 | Hrvatska pisana kultura | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 223922 | Povijest konzervativizma: Hrvatska i Zapad (1789.-1989.) | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 225638 | Preventivno djelovanje s ciljem zaštite i dobrobiti ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 181179 | Sinjska alka | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 133262 | The Foundations of Western Culture | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 177689 | Ustaše i Nezavisna država Hrvatska | 4 | 15 | 30 |
Sveučilišni prijediplomski studij sociologije - dvopredmetni (sociologija - povijest)
1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | P | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimski | 197143 | Radionica temeljnih pojmova u sociologiji | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 201031 | Suvremena povijest | 8 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197144 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 198049 | Uvod u akademski studij | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197140 | Uvod u sociologiju | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Obvezni zajednički kolegiji | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Izborni predmeti - povijest | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Izborni predmeti - sociologija | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Ukupno ECTS-a 1. semestar: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 197151 | Metode društvenih istraživanja 1 | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 201029 | Povijest 19. stoljeća | 8 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 197148 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Obvezni zajednički kolegiji | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Izborni kolegiji - povijest | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Izborni kolegiji - sociologija | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Ukupno ECTS-a 2. semestar: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezni zajednički kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | P | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 198049 | Uvod u akademski studij | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197142 | Uvod u teologiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji - povijest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | P | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 111928 | Hrvatska povijest: 1918.-1945. | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 97949 | Stvaranje suverene Hrvatske | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 111962 | Gospodarska i društvena povijest | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 111941 | Uvod u arhivistiku | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 116632 | Uvod u pomoćne povijesne znanosti I | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji - sociologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | P | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 197147 | Demografija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 209010 | Socijalna psihologija | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97815 | Uvod u analizu modernog društva | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97862 | Uvod u ekonomiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | P | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 201033 | Ranonovovjekovna povijest | 8 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 197149 | Suvremene sociološke teorije | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Obvezni zajednički kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji - povijest | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji - sociologija | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji iz drugih znanstvenih područja | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Ukupno ECTS-a 3. semestar: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 201034 | Srednjovjekovna povijest | 8 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 197145 | Statistika u društvenim istraživanjima | 8 | 45 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji - povijest | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji - sociologija | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji iz drugih znanstvenih područja | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Ukupno ECTS-a 4. semestar: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezni zajednički kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | P | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97925 | Uvod u bioetiku | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji - povijest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | S | P | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. | Zimski | 111938 | Hrvatske zemlje: 16.-18. stoljeće | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. | Zimski | 103242 | Kartografski izvori | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. | Zimski | 97997 | Povijest znanosti i tehnologije | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. | Zimski | 97968 | Uvod u pomoćne povijesne znanosti II | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. | Ljetni | 97978 | Historiografija I | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. | Ljetni | 97963 | Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. | Ljetni | 97964 | Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. | Ljetni | 97962 | Povijest Crkve u srednjem vijeku | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
