Odjeli/Fakulteti/Katedre
Naziv
Sveučilišni odjel za povijestLokacija
Hrvatsko katoličko sveučilišteTelefon
+38513706621Pročelnik
Kevo MarioTajnik/Tajnica
Bartulica ŽeljkaIzvedbeni planovi - Sveučilišni odjel za povijest
Akademska godina 2024/2025
Sveučilišni prijediplomski studij povijesti
1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimski | 111928 | Hrvatska povijest: 1918.-1945. | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 97949 | Stvaranje suverene Hrvatske | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 201031 | Suvremena povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 198050 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 198049 | Uvod u akademski studij | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 111931 | Uvod u teologiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Izborni kolegiji | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 111962 | Gospodarska i društvena povijest | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 201029 | Povijest 19. stoljeća | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 198055 | Strani jezik - Engleski | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 198064 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 111941 | Uvod u arhivistiku | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 116632 | Uvod u pomoćne povijesne znanosti I | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Izborni kolegiji | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 111938 | Hrvatske zemlje: 16.-18. stoljeće | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 103242 | Kartografski izvori | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97997 | Povijest znanosti i tehnologije | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 201033 | Ranonovovjekovna povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 112033 | Uvod u bioetiku | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97968 | Uvod u pomoćne povijesne znanosti II | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97978 | Historiografija I | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97963 | Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97964 | Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97962 | Povijest Crkve u srednjem vijeku | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 201034 | Srednjovjekovna povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 97973 | Fenomen kršćanstva | 4 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 97991 | Historiografija II | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 97974 | Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 97987 | Klasični jezik - Latinski | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 142311 | Socijalni nauk Crkve | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | 201037 | Starovjekovna povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zimski | Izborni kolegiji | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 98005 | Filozofija povijesti | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 98006 | Hrvatska historiografija | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97999 | Klasični jezik - Latinski | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 201038 | Kulturna povijest | 8 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97996 | Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | 97995 | Povijest zapadne duhovnosti | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ljetni | Izborni kolegiji | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Nepoznato | 150164 | Dr. Ivan Merz - odabrane teme | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 225637 | Empatija i suosjećanje | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 198067 | Epidemije, medicina i društvo kroz povijest | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 251986 | Global Heritage Policies and Living Culture | 6 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 166740 | Hrvatska književnost u europskom kontekstu | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 101661 | Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 174435 | Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 150161 | Introduction to General Anthropology | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 164176 | Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 153214 | Katolička crkva i hrvatska politika u 20. st. | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 236168 | Kritičko promišljanje o odnosu religije i ateizma | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 140263 | Kulturna baština Boke kotorske | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 236170 | Migrations in the Mediterranean | 5 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 97985 | Opća biologija | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 98013 | Uvod u političku filozofiju | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 250431 | Duhovne osnove hrvatske povijesti i kulture | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Nepoznato | 235244 | Gradovi predmoderne Europe | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 234739 | Hrvatsko iseljeništvo i povratništvo u 19. i 20. stoljeću | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 189376 | Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2., 3. | Zimski | 225636 | Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 140259 | Demografska obilježja svijeta | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 153213 | Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 223921 | Nacionalni pokreti u Habsburškoj Monarhiji | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Zimski | 223249 | Povijest hrvatskog književnog jezika | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2., 3. | Zimski | 249667 | Uvod u programiranje | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 251991 | History and Archaeology | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 251989 | Integral Ecology | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 264641 | Introduction to Mind and Brain | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 264070 | Ishodišta modernog obrazovanja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 195040 | Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 101660 | Mitska bića tradicijskih vjerovanja | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 209009 | Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 134169 | Politička geografija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 236172 | Uvod u raspravu između religije i ateizma | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 251877 | World War I | 6 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 153215 | Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija židovske državnosti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 223919 | Hrvatska pisana kultura | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 223922 | Povijest konzervativizma: Hrvatska i Zapad (1789.-1989.) | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 225638 | Preventivno djelovanje s ciljem zaštite i dobrobiti ranjivih osoba | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 181179 | Sinjska alka | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 133262 | The Foundations of Western Culture | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1., 2., 3. | Ljetni | 177689 | Ustaše i Nezavisna država Hrvatska | 4 | 30 | 15 |
Sveučilišni prijediplomski studij povijesti - dvopredmetni (povijest - sociologija)
1. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimski | 201031 | Suvremena povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197144 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 198049 | Uvod u akademski studij | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Obvezni zajednički kolegiji | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Izborni predmeti - povijest | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Izborni predmeti - sociologija | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | Ukupno ECTS-a 1. semestar: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 201029 | Povijest 19. stoljeća | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 197148 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Obvezni zajednički kolegiji | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Izborni kolegiji - povijest | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Izborni kolegiji - sociologija | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | Ukupno ECTS-a 2. semestar: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezni zajednički kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 201031 | Suvremena povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 198049 | Uvod u akademski studij | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 197142 | Uvod u teologiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 201029 | Povijest 19. stoljeća | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji - povijest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 111928 | Hrvatska povijest: 1918.-1945. | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zimski | 97949 | Stvaranje suverene Hrvatske | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 111962 | Gospodarska i društvena povijest | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 111941 | Uvod u arhivistiku | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 116632 | Uvod u pomoćne povijesne znanosti I | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji - sociologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 197147 | Demografija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 209010 | Socijalna psihologija | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97815 | Uvod u analizu modernog društva | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ljetni | 97862 | Uvod u ekonomiju | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 201033 | Ranonovovjekovna povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Obvezni zajednički kolegiji | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji - povijest | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji - sociologija | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Izborni kolegiji iz drugih znanstvenih područja | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | Ukupno ECTS-a 3. semestar: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 201034 | Srednjovjekovna povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji - povijest | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji - sociologija | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Izborni kolegiji iz drugih znanstvenih područja | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | Ukupno ECTS-a 4. semestar: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezni zajednički kolegiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 201033 | Ranonovovjekovna povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97925 | Uvod u bioetiku | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 201034 | Srednjovjekovna povijest | 8 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji - povijest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God. | Sem. | Šifra | Kolegij | ECTS | P | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 111938 | Hrvatske zemlje: 16.-18. stoljeće | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 103242 | Kartografski izvori | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97997 | Povijest znanosti i tehnologije | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zimski | 97968 | Uvod u pomoćne povijesne znanosti II | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97978 | Historiografija I | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97963 | Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97964 | Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ljetni | 97962 | Povijest Crkve u srednjem vijeku | 4 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborni kolegiji - sociologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
